Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | THC Stiga Elites | * | 11:7 | 18:1 | 22:0 | 25:0 | 76:8 | +68 | 4 - 0 - 0 | 8 | 1. |
A | 2. | THC Třinec | 7:11 | * | 14:9 | 19:3 | 25:0 | 65:23 | +42 | 3 - 0 - 1 | 6 | 2. |
A | 3. | Absolut Desperation | 1:18 | 9:14 | * | 17:7 | 24:0 | 51:39 | +12 | 2 - 0 - 2 | 4 | 3. |
B | 4. | Žabka Praha "C" | 0:22 | 3:19 | 7:17 | * | 17:6 | 27:64 | -37 | 1 - 0 - 3 | 2 | 4. |
C | 5. | THC Stiga-Game Příbram U15 | 0:25 | 0:25 | 0:24 | 6:17 | * | 6:91 | -85 | 0 - 0 - 4 | 0 | 5. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Žabka Praha | * | 17:4 | 17:6 | 17:3 | 51:13 | +38 | 3 - 0 - 0 | 6 | 1. |
A | 2. | SHC Cheb | 4:17 | * | 13:10 | 16:8 | 33:35 | -2 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. |
A | 3. | APP Gladiators Plzeň | 6:17 | 10:13 | * | 18:3 | 34:33 | +1 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. |
B | 4. | THC Stiga-Game Příbram "B" | 3:17 | 8:16 | 3:18 | * | 14:51 | -37 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Big Band | * | 15:6 | 20:2 | 24:0 | 21:0 | 80:8 | +72 | 4 - 0 - 0 | 8 | 1. |
A | 2. | Stiga HC Benátky "A" | 6:15 | * | 16:7 | 20:4 | 19:5 | 61:31 | +30 | 3 - 0 - 1 | 6 | 2. |
A | 3. | SHC Cheb - Black Horses | 2:20 | 7:16 | * | 14:9 | 17:6 | 40:51 | -11 | 2 - 0 - 2 | 4 | 3. |
B | 4. | THC Teplýšovice | 0:24 | 4:20 | 9:14 | * | 15:8 | 28:66 | -38 | 1 - 0 - 3 | 2 | 4. |
C | 5. | BSE United "B" | 0:21 | 5:19 | 6:17 | 8:15 | * | 19:72 | -53 | 0 - 0 - 4 | 0 | 5. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | THC Stiga-Game Příbram | * | 17:3 | 16:5 | 22:2 | 22:1 | 77:11 | +66 | 4 - 0 - 0 | 8 | 1. |
A | 2. | BSE United "A" | 3:17 | * | 12:9 | 16:3 | 20:3 | 51:32 | +19 | 3 - 0 - 1 | 6 | 2. |
A | 3. | THC Stiga Svitavy 93 | 5:16 | 9:12 | * | 19:4 | 21:2 | 54:34 | +20 | 2 - 0 - 2 | 4 | 3. |
B | 4. | Stiga HC Benátky "B" | 2:22 | 3:16 | 4:19 | * | 13:8 | 22:65 | -43 | 1 - 0 - 3 | 2 | 4. |
C | 5. | SHC Cheb - Oranžová torpéda | 1:22 | 3:20 | 2:21 | 8:13 | * | 14:76 | -62 | 0 - 0 - 4 | 0 | 5. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|