Plzeň, 5. květen 2007

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Back

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1M.Hvižď* 7:4 2:0 7:8 4:3 6:2 2:3 4:3 1:0 9:0 5:1 8:1 8:4 9:4 5:0 7:3 10:0 11:3 4:0 109:39 16 - 0 - 2 48 1.
2S.Kraus4:7 * 9:7 0:6 4:4 4:1 4:2 6:1 7:1 6:1 5:1 12:2 7:2 5:4 7:2 5:1 9:2 8:0 6:1 108:45 15 - 1 - 2 46 2.
3P.Plešák0:2 7:9 * 4:1 3:0 4:3 4:3 8:5 6:1 6:2 2:2 4:2 7:1 3:2 9:1 4:1 7:0 6:2 3:1 87:38 15 - 1 - 2 46 3.
4M.Ševr8:7 6:0 1:4 * 2:2 1:2 2:2 1:5 3:2 6:2 4:1 10:1 3:1 2:2 6:2 5:2 5:3 9:0 8:2 82:40 12 - 3 - 3 39 4.
5K.Lebl3:4 4:4 0:3 2:2 * 5:2 4:3 2:2 3:2 1:0 3:2 5:2 0:4 6:1 7:3 2:2 4:2 5:2 2:1 58:41 11 - 4 - 3 37 5.
6J.Klokan2:6 1:4 3:4 2:1 2:5 * 2:3 5:4 1:2 5:4 3:2 4:2 4:2 4:3 3:1 3:1 5:1 3:2 3:0 55:47 12 - 0 - 6 36 6.
7T.Varga3:2 2:4 3:4 2:2 3:4 3:2 * 3:2 4:4 3:6 4:7 5:2 3:1 5:4 5:4 5:1 5:1 5:1 5:0 68:51 11 - 2 - 5 35 7.
8T.Hudec3:4 1:6 5:8 5:1 2:2 4:5 2:3 * 5:3 4:2 4:1 3:1 6:2 6:1 4:2 2:0 8:3 7:1 2:2 73:47 11 - 2 - 5 35 8.
9D.Cibulka0:1 1:7 1:6 2:3 2:3 2:1 4:4 3:5 * 4:2 5:3 8:2 4:3 2:3 4:3 3:2 6:4 4:0 5:0 60:52 10 - 1 - 7 31 9.
10T.Rumler0:9 1:6 2:6 2:6 0:1 4:5 6:3 2:4 2:4 * 3:3 4:1 4:2 6:4 2:1 8:1 4:2 7:0 3:1 60:59 9 - 1 - 8 28 10.
11J.Musil1:5 1:5 2:2 1:4 2:3 2:3 7:4 1:4 3:5 3:3 * 1:0 2:2 3:2 3:4 4:1 3:2 5:0 3:0 47:49 7 - 3 - 8 24 11.
12M.Pancák1:8 2:12 2:4 1:10 2:5 2:4 2:5 1:3 2:8 1:4 0:1 * 5:1 3:2 6:4 3:0 5:2 7:1 1:0 46:74 7 - 0 - 11 21 12.
13A.Jackowská4:8 2:7 1:7 1:3 4:0 2:4 1:3 2:6 3:4 2:4 2:2 1:5 * 3:1 5:2 0:5 4:1 7:0 1:0 45:62 6 - 1 - 11 19 13.
14J.Kubernát4:9 4:5 2:3 2:2 1:6 3:4 4:5 1:6 3:2 4:6 2:3 2:3 1:3 * 3:3 2:1 5:4 4:1 3:0 50:66 5 - 2 - 11 17 14.
15T.Krausová0:5 2:7 1:9 2:6 3:7 1:3 4:5 2:4 3:4 1:2 4:3 4:6 2:5 3:3 * 1:0 4:6 3:3 7:0 47:78 3 - 2 - 13 11 15.
16H.Nechutný3:7 1:5 1:4 2:5 2:2 1:3 1:5 0:2 2:3 1:8 1:4 0:3 5:0 1:2 0:1 * 3:3 8:2 6:1 38:60 3 - 2 - 13 11 16.
17I.Miloradov0:10 2:9 0:7 3:5 2:4 1:5 1:5 3:8 4:6 2:4 2:3 2:5 1:4 4:5 6:4 3:3 * 2:1 5:1 43:89 3 - 1 - 14 10 17.
18M.Svobodová3:11 0:8 2:6 0:9 2:5 2:3 1:5 1:7 0:4 0:7 0:5 1:7 0:7 1:4 3:3 2:8 1:2 * 3:2 22:103 1 - 1 - 16 4 18.
19N.Ignatov0:4 1:6 1:3 2:8 1:2 0:3 0:5 2:2 0:5 1:3 0:3 0:1 0:1 0:3 0:7 1:6 1:5 2:3 * 12:70 0 - 1 - 17 1 19.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1E.Caics* 3:2 4:2 2:2 5:3 6:1 4:3 8:1 5:0 6:1 7:3 7:3 10:3 4:2 12:0 6:1 8:2 11:4 7:2 115:35 17 - 1 - 0 52 1.
2D.Šmíd2:3 * 3:3 4:1 1:2 4:2 4:2 4:0 3:2 4:3 6:2 4:2 7:0 8:1 5:1 5:1 11:2 2:2 8:0 85:29 14 - 2 - 2 44 2.
3K.Sládek2:4 3:3 * 4:0 3:1 2:3 5:2 2:2 0:2 2:1 6:1 2:2 5:0 5:1 5:0 6:4 6:2 4:2 9:3 71:33 12 - 3 - 3 39 3.
4M.Ramšak2:2 1:4 0:4 * 1:1 3:0 8:2 2:4 5:1 9:3 5:0 2:3 5:2 5:3 7:4 0:1 7:1 1:0 8:3 71:38 11 - 2 - 5 35 4.
5P.Turoň3:5 2:1 1:3 1:1 * 5:1 1:4 4:3 4:3 2:5 3:4 5:4 4:1 7:1 7:1 3:2 2:3 6:1 7:0 67:43 11 - 1 - 6 34 5.
6A.Zhulyabin1:6 2:4 3:2 0:3 1:5 * 3:2 2:5 4:2 3:3 3:2 2:1 5:1 5:2 9:4 2:0 4:3 0:1 5:0 54:46 11 - 1 - 6 34 6.
7V.Kraus3:4 2:4 2:5 2:8 4:1 2:3 * 0:0 4:0 6:3 4:2 3:1 4:3 7:2 2:2 0:2 2:1 7:2 5:0 59:43 10 - 2 - 6 32 7.
8A.Fiala1:8 0:4 2:2 4:2 3:4 5:2 0:0 * 4:1 2:4 7:3 2:4 4:1 2:2 4:5 4:2 7:3 3:2 4:2 58:51 9 - 3 - 6 30 8.
9B.Axelsen0:5 2:3 2:0 1:5 3:4 2:4 0:4 1:4 * 2:2 3:1 4:2 1:4 4:1 8:2 4:2 5:2 6:2 2:1 50:48 9 - 1 - 8 28 9.
10M.Vargová1:6 3:4 1:2 3:9 5:2 3:3 3:6 4:2 2:2 * 2:5 8:3 3:2 0:1 8:3 4:0 1:3 4:3 7:2 62:58 8 - 2 - 8 26 10.
11R.Jež3:7 2:6 1:6 0:5 4:3 2:3 2:4 3:7 1:3 5:2 * 5:0 5:1 3:1 2:3 3:5 3:5 5:3 6:0 55:64 7 - 0 - 11 21 11.
12Z.Pilař3:7 2:4 2:2 3:2 4:5 1:2 1:3 4:2 2:4 3:8 0:5 * 4:4 5:3 8:1 5:5 1:4 3:1 6:1 57:63 6 - 3 - 9 21 12.
13M.Szabó3:10 0:7 0:5 2:5 1:4 1:5 3:4 1:4 4:1 2:3 1:5 4:4 * 4:1 5:1 2:3 4:2 1:1 3:0 41:65 5 - 2 - 11 17 13.
14R.Goral2:4 1:8 1:5 3:5 1:7 2:5 2:7 2:2 1:4 1:0 1:3 3:5 1:4 * 8:3 4:3 0:0 2:0 3:2 38:67 5 - 2 - 11 17 14.
15L.Bobák0:12 1:5 0:5 4:7 1:7 4:9 2:2 5:4 2:8 3:8 3:2 1:8 1:5 3:8 * 3:0 5:1 2:3 5:1 45:95 5 - 1 - 12 16 15.
16S.Thomas1:6 1:5 4:6 1:0 2:3 0:2 2:0 2:4 2:4 0:4 5:3 5:5 3:2 3:4 0:3 * 5:2 1:2 3:4 40:59 5 - 1 - 12 16 16.
17T.Molnar2:8 2:11 2:6 1:7 3:2 3:4 1:2 3:7 2:5 3:1 5:3 4:1 2:4 0:0 1:5 2:5 * 2:3 4:2 42:76 5 - 1 - 12 16 17.
18J.Gruncl4:11 2:2 2:4 0:1 1:6 1:0 2:7 2:3 2:6 3:4 3:5 1:3 1:1 0:2 3:2 2:1 3:2 * 0:2 32:62 4 - 2 - 12 14 18.
19A.Sláma2:7 0:8 3:9 3:8 0:7 0:5 0:5 2:4 1:2 2:7 0:6 1:6 0:3 2:3 1:5 4:3 2:4 2:0 * 25:92 2 - 0 - 16 6 19.

Group 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1P.Tměj* 0:0 2:1 4:0 2:0 3:2 9:1 8:1 3:2 7:0 4:2 3:0 5:1 5:0 2:0 7:1 4:1 4:0 5:2 77:14 17 - 1 - 0 52 1.
2L.Turoň0:0 * 4:2 3:3 6:3 4:1 5:0 6:1 4:1 5:2 7:1 8:1 9:0 3:1 9:2 3:2 10:0 6:1 8:0 100:21 16 - 2 - 0 50 2.
3M.Mihin1:2 2:4 * 4:1 3:4 1:5 3:4 6:4 1:1 3:1 4:2 8:2 2:1 5:0 3:1 4:1 9:1 7:0 3:0 69:34 12 - 1 - 5 37 3.
4I.Aulaskari0:4 3:3 1:4 * 3:3 3:3 2:3 5:2 3:1 7:0 7:2 2:1 3:0 0:3 7:1 4:1 6:1 5:1 5:2 66:35 11 - 3 - 4 36 4.
5A.Zielinský0:2 3:6 4:3 3:3 * 5:2 2:2 2:0 1:3 1:1 3:2 3:2 1:6 3:0 3:1 5:0 4:0 3:0 3:1 49:34 11 - 3 - 4 36 5.
6F.Suchý2:3 1:4 5:1 3:3 2:5 * 5:4 2:3 3:3 7:2 8:3 2:5 4:3 2:1 4:3 7:3 6:3 5:3 6:3 74:55 11 - 2 - 5 35 6.
7M.Papp1:9 0:5 4:3 3:2 2:2 4:5 * 3:3 2:4 2:3 7:2 1:3 7:3 3:2 8:4 7:0 5:1 5:1 4:2 68:54 10 - 2 - 6 32 7.
8J.Vácha1:8 1:6 4:6 2:5 0:2 3:2 3:3 * 3:2 3:2 2:3 2:2 6:3 7:2 2:2 5:1 3:1 1:0 3:1 51:51 9 - 3 - 6 30 8.
9B.Nagy2:3 1:4 1:1 1:3 3:1 3:3 4:2 2:3 * 1:1 3:3 1:4 3:1 5:0 6:2 1:1 2:1 2:0 2:0 43:33 8 - 5 - 5 29 9.
10Z.Lopaur0:7 2:5 1:3 0:7 1:1 2:7 3:2 2:3 1:1 * 4:1 2:1 5:1 0:2 4:2 3:1 1:2 7:0 8:1 46:47 8 - 2 - 8 26 10.
11M.Hubáček st.2:4 1:7 2:4 2:7 2:3 3:8 2:7 3:2 3:3 1:4 * 3:2 8:5 6:1 2:4 5:4 6:2 2:2 7:2 60:71 7 - 2 - 9 23 11.
12T.Tigges0:3 1:8 2:8 1:2 2:3 5:2 3:1 2:2 4:1 1:2 2:3 * 4:4 1:1 8:3 4:1 5:0 1:2 2:2 48:48 6 - 4 - 8 22 12.
13M.Miloradova1:5 0:9 1:2 0:3 6:1 3:4 3:7 3:6 1:3 1:5 5:8 4:4 * 7:4 7:3 2:1 4:6 5:1 4:1 57:73 6 - 1 - 11 19 13.
14A.Vargová0:5 1:3 0:5 3:0 0:3 1:2 2:3 2:7 0:5 2:0 1:6 1:1 4:7 * 2:3 2:0 4:3 2:0 3:1 30:54 6 - 1 - 11 19 14.
15J.Kraus0:2 2:9 1:3 1:7 1:3 3:4 4:8 2:2 2:6 2:4 4:2 3:8 3:7 3:2 * 2:2 4:2 4:0 2:1 43:72 5 - 2 - 11 17 15.
16R.Matouš1:7 2:3 1:4 1:4 0:5 3:7 0:7 1:5 1:1 1:3 4:5 1:4 1:2 0:2 2:2 * 2:2 2:1 4:1 27:65 2 - 3 - 13 9 16.
17P.Pohořalý1:4 0:10 1:9 1:6 0:4 3:6 1:5 1:3 1:2 2:1 2:6 0:5 6:4 3:4 2:4 2:2 * 0:5 3:3 29:83 2 - 2 - 14 8 17.
18T.Haussknecht0:4 1:6 0:7 1:5 0:3 3:5 1:5 0:1 0:2 0:7 2:2 2:1 1:5 0:2 0:4 1:2 5:0 * 2:4 19:65 2 - 1 - 15 7 18.
19G.Pake2:5 0:8 0:3 2:5 1:3 3:6 2:4 1:3 0:2 1:8 2:7 2:2 1:4 1:3 1:2 1:4 3:3 4:2 * 27:74 1 - 2 - 15 5 19.

Group 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1J.Dryák* 4:2 4:2 1:1 6:1 3:4 12:0 7:2 3:2 7:1 8:0 7:2 5:0 4:0 5:1 7:0 8:3 7:0 8:1 7:0 113:22 17 - 1 - 1 52 1.
2R.Sternats2:4 * 2:1 1:4 3:2 7:4 4:5 4:2 4:1 4:1 4:0 3:1 7:1 5:3 3:1 5:2 9:1 4:2 6:3 7:1 84:39 16 - 0 - 3 48 2.
3A.Silis2:4 1:2 * 5:3 5:1 4:5 7:3 7:0 4:4 7:0 5:2 8:2 3:1 11:1 10:2 7:0 8:0 9:1 9:1 11:0 123:32 15 - 1 - 3 46 3.
4Z.Matoušek ml.1:1 4:1 3:5 * 1:2 3:1 8:2 2:3 3:3 2:0 5:0 5:0 4:3 5:1 4:2 3:2 4:1 4:1 8:1 7:1 76:30 14 - 2 - 3 44 4.
5Z.Matoušek st.1:6 2:3 1:5 2:1 * 2:2 4:5 6:3 4:1 8:1 3:2 2:1 3:2 3:0 4:2 4:1 3:2 5:1 6:0 2:1 65:39 14 - 1 - 4 43 5.
6V.Pikl4:3 4:7 5:4 1:3 2:2 * 6:3 2:4 6:2 1:1 2:1 6:0 1:1 1:0 9:1 6:1 6:0 9:0 2:1 7:1 80:35 13 - 3 - 3 42 6.
7R.Bartošek0:12 5:4 3:7 2:8 5:4 3:6 * 3:3 0:3 2:1 4:1 0:5 2:2 6:1 6:3 5:2 5:4 4:0 5:2 7:0 67:68 11 - 2 - 6 35 7.
8M.Ženíšek2:7 2:4 0:7 3:2 3:6 4:2 3:3 * 2:2 3:2 3:3 3:4 11:0 6:4 3:3 4:0 4:2 4:0 11:0 5:1 76:52 10 - 4 - 5 34 8.
9K.Hudec2:3 1:4 4:4 3:3 1:4 2:6 3:0 2:2 * 7:2 5:1 3:0 3:3 3:3 3:3 5:1 5:3 4:2 9:1 7:1 72:46 9 - 6 - 4 33 9.
10M.Zunka1:7 1:4 0:7 0:2 1:8 1:1 1:2 2:3 2:7 * 6:3 6:1 2:1 5:3 7:1 7:1 10:1 7:4 8:1 6:1 73:58 10 - 1 - 8 31 10.
11B.Parkanszki0:8 0:4 2:5 0:5 2:3 1:2 1:4 3:3 1:5 3:6 * 0:4 0:0 4:2 5:3 5:2 4:1 4:2 4:1 4:2 43:62 7 - 2 - 10 23 11.
12E.Pakis2:7 1:3 2:8 0:5 1:2 0:6 5:0 4:3 0:3 1:6 4:0 * 1:4 2:4 1:4 3:1 2:3 9:1 2:0 4:1 44:61 7 - 0 - 12 21 12.
13D.Krása0:5 1:7 1:3 3:4 2:3 1:1 2:2 0:11 3:3 1:2 0:0 4:1 * 2:2 4:3 0:3 4:1 2:0 2:3 7:0 39:54 5 - 5 - 9 20 13.
14J.Medvec0:4 3:5 1:11 1:5 0:3 0:1 1:6 4:6 3:3 3:5 2:4 4:2 2:2 * 4:0 1:1 4:4 5:2 7:1 7:1 52:66 5 - 4 - 10 19 14.
15V.Magyari1:5 1:3 2:10 2:4 2:4 1:9 3:6 3:3 3:3 1:7 3:5 4:1 3:4 0:4 * 4:3 4:2 3:3 4:0 3:1 47:77 5 - 3 - 11 18 15.
16L.Altmann0:7 2:5 0:7 2:3 1:4 1:6 2:5 0:4 1:5 1:7 2:5 1:3 3:0 1:1 3:4 * 2:1 4:1 2:2 3:1 31:71 4 - 2 - 13 14 16.
17P.Petr3:8 1:9 0:8 1:4 2:3 0:6 4:5 2:4 3:5 1:10 1:4 3:2 1:4 4:4 2:4 1:2 * 7:1 8:2 5:3 49:88 4 - 1 - 14 13 17.
18Z.Szabó0:7 2:4 1:9 1:4 1:5 0:9 0:4 0:4 2:4 4:7 2:4 1:9 0:2 2:5 3:3 1:4 1:7 * 3:2 3:2 27:95 2 - 1 - 16 7 18.
19M.Pašek1:8 3:6 1:9 1:8 0:6 1:2 2:5 0:11 1:9 1:8 1:4 0:2 3:2 1:7 0:4 2:2 2:8 2:3 * 0:0 22:104 1 - 2 - 16 5 19.
20M.Kouba0:7 1:7 0:11 1:7 1:2 1:7 0:7 1:5 1:7 1:6 2:4 1:4 0:7 1:7 1:3 1:3 3:5 2:3 0:0 * 18:102 0 - 1 - 18 1 20.

Group 5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1A.Kosyrev* 5:4 4:7 2:2 0:2 6:2 4:1 7:1 6:3 3:0 4:3 7:2 5:0 8:1 5:3 3:0 6:4 6:2 6:3 8:0 95:40 16 - 1 - 2 49 1.
2A.Miloradov4:5 * 3:0 2:2 1:1 2:1 5:3 1:5 7:2 7:1 8:2 6:5 8:3 6:1 4:1 3:0 6:1 6:3 2:1 10:1 91:38 15 - 2 - 2 47 2.
3A.Lampi7:4 0:3 * 5:5 3:3 3:2 3:0 5:2 6:4 1:3 2:2 5:2 8:3 4:0 5:2 4:1 7:2 6:2 7:1 8:0 89:41 14 - 3 - 2 45 3.
4K.Konečný2:2 2:2 5:5 * 0:0 4:3 0:5 6:1 3:2 3:2 3:7 2:7 3:2 6:2 6:4 2:1 7:1 3:2 5:1 11:3 73:52 12 - 4 - 3 40 4.
5L.Grabec2:0 1:1 3:3 0:0 * 3:7 3:1 5:1 3:7 3:1 1:6 3:3 7:4 7:3 5:2 2:2 7:3 8:1 10:1 8:0 81:46 11 - 5 - 3 38 5.
6D.Barahov2:6 1:2 2:3 3:4 7:3 * 1:1 1:3 3:1 0:3 4:2 4:1 2:1 4:1 2:1 4:0 4:0 5:2 4:2 7:0 60:36 12 - 1 - 6 37 6.
7T.Toivonen1:4 3:5 0:3 5:0 1:3 1:1 * 0:3 4:2 1:2 4:2 3:2 3:0 6:1 3:5 7:1 7:3 4:1 6:0 6:0 65:38 11 - 1 - 7 34 7.
8A.Kraus1:7 5:1 2:5 1:6 1:5 3:1 3:0 * 3:4 1:2 3:1 3:3 1:3 4:1 3:5 2:1 5:2 3:2 6:1 10:0 60:50 10 - 1 - 8 31 8.
9L.Příhoda3:6 2:7 4:6 2:3 7:3 1:3 2:4 4:3 * 4:2 3:3 1:2 3:1 6:2 2:1 4:3 2:2 8:4 2:2 4:1 64:58 9 - 3 - 7 30 9.
10Z.Cserháti0:3 1:7 3:1 2:3 1:3 3:0 2:1 2:1 2:4 * 0:4 1:4 3:1 1:3 8:0 2:3 1:0 3:2 2:1 4:0 41:41 10 - 0 - 9 30 10.
11D.Matýsek3:4 2:8 2:2 7:3 6:1 2:4 2:4 1:3 3:3 4:0 * 5:1 2:5 3:5 6:1 1:1 3:2 4:3 2:2 6:2 64:54 8 - 4 - 7 28 11.
12J.Cienciala2:7 5:6 2:5 7:2 3:3 1:4 2:3 3:3 2:1 4:1 1:5 * 2:3 2:0 6:0 3:3 5:1 3:3 5:1 4:0 62:51 8 - 4 - 7 28 12.
13P.Linka0:5 3:8 3:8 2:3 4:7 1:2 0:3 3:1 1:3 1:3 5:2 3:2 * 3:2 1:2 4:1 6:2 3:2 4:2 7:1 54:59 9 - 0 - 10 27 13.
14M.Ležík1:8 1:6 0:4 2:6 3:7 1:4 1:6 1:4 2:6 3:1 5:3 0:2 2:3 * 5:1 4:3 7:0 5:1 5:2 7:2 55:69 8 - 0 - 11 24 14.
15P.Borsanyi3:5 1:4 2:5 4:6 2:5 1:2 5:3 5:3 1:2 0:8 1:6 0:6 2:1 1:5 * 1:3 5:2 5:5 4:1 9:2 52:74 6 - 1 - 12 19 15.
16A.Mihin0:3 0:3 1:4 1:2 2:2 0:4 1:7 1:2 3:4 3:2 1:1 3:3 1:4 3:4 3:1 * 5:1 3:1 0:4 2:1 33:53 5 - 3 - 11 18 16.
17P.Havlík4:6 1:6 2:7 1:7 3:7 0:4 3:7 2:5 2:2 0:1 2:3 1:5 2:6 0:7 2:5 1:5 * 5:1 3:1 5:3 39:88 3 - 1 - 15 10 17.
18T.Peterka2:6 3:6 2:6 2:3 1:8 2:5 1:4 2:3 4:8 2:3 3:4 3:3 2:3 1:5 5:5 1:3 1:5 * 8:4 5:3 50:87 2 - 2 - 15 8 18.
19E.Vavruška3:6 1:2 1:7 1:5 1:10 2:4 0:6 1:6 2:2 1:2 2:2 1:5 2:4 2:5 1:4 4:0 1:3 4:8 * 0:2 30:83 1 - 2 - 16 5 19.
20O.Jiránek0:8 1:10 0:8 3:11 0:8 0:7 0:6 0:10 1:4 0:4 2:6 0:4 1:7 2:7 2:9 1:2 3:5 3:5 2:0 * 21:121 1 - 0 - 18 3 20.

Group 6

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1M.Hubáček ml.* 2:4 2:1 7:5 4:3 5:4 5:2 9:2 2:5 5:2 6:2 5:0 4:2 6:3 4:1 3:1 6:2 7:1 7:0 6:0 95:40 17 - 0 - 2 51 1.
2J.Suchý4:2 * 4:4 3:2 2:1 1:5 4:1 1:3 5:1 2:4 8:1 5:3 4:2 2:1 7:1 5:1 4:2 3:0 9:2 4:0 77:36 15 - 1 - 3 46 2.
3E.Saulitis1:2 4:4 * 5:1 2:5 4:2 2:3 5:2 4:0 5:2 3:4 1:0 5:1 2:1 6:4 7:1 6:3 1:2 3:2 8:1 74:40 13 - 1 - 5 40 3.
4I.Blaško5:7 2:3 1:5 * 0:3 2:3 3:1 3:0 4:4 5:1 4:2 2:1 5:2 4:2 4:1 3:1 6:1 5:1 4:3 6:1 68:42 13 - 1 - 5 40 4.
5L.Tměj3:4 1:2 5:2 3:0 * 2:1 1:3 2:7 6:2 5:2 1:5 5:0 4:0 3:4 3:1 5:1 5:2 5:2 9:2 5:2 73:42 13 - 0 - 6 39 5.
6A.Šurýn4:5 5:1 2:4 3:2 1:2 * 6:2 7:5 5:2 0:1 8:2 8:2 4:1 6:7 6:6 2:0 5:6 5:2 6:4 5:0 88:54 12 - 1 - 6 37 6.
7A.Vercins2:5 1:4 3:2 1:3 3:1 2:6 * 2:2 0:4 7:1 4:0 3:2 1:2 2:1 7:1 4:3 3:3 4:4 11:1 3:2 63:47 10 - 3 - 6 33 7.
8T.Lahučký2:9 3:1 2:5 0:3 7:2 5:7 2:2 * 4:4 3:3 1:1 3:2 1:1 5:3 3:1 0:4 4:1 5:2 5:3 4:0 59:54 9 - 5 - 5 32 8.
9T.Zamutovský5:2 1:5 0:4 4:4 2:6 2:5 4:0 4:4 * 5:5 1:0 3:2 3:0 5:0 0:1 2:3 4:5 3:2 7:1 7:3 62:52 9 - 3 - 7 30 9.
10J.Jelínek2:5 4:2 2:5 1:5 2:5 1:0 1:7 3:3 5:5 * 1:3 4:4 1:3 4:3 3:6 3:2 5:4 3:1 8:0 9:0 62:63 8 - 3 - 8 27 10.
11J.Bečvář2:6 1:8 4:3 2:4 5:1 2:8 0:4 1:1 0:1 3:1 * 1:3 3:4 0:2 4:2 3:3 4:3 4:0 4:1 4:0 47:55 8 - 2 - 9 26 11.
12T.Waclawek0:5 3:5 0:1 1:2 0:5 2:8 2:3 2:3 2:3 4:4 3:1 * 2:2 4:2 4:2 2:6 4:2 3:1 6:1 7:0 51:56 7 - 2 - 10 23 12.
13E.Galoci2:4 2:4 1:5 2:5 0:4 1:4 2:1 1:1 0:3 3:1 4:3 2:2 * 4:2 2:1 1:2 1:4 4:0 2:3 2:1 36:50 7 - 2 - 10 23 13.
14M.Lisý3:6 1:2 1:2 2:4 4:3 7:6 1:2 3:5 0:5 3:4 2:0 2:4 2:4 * 2:3 4:3 3:2 2:2 3:2 2:1 47:60 7 - 1 - 11 22 14.
15P.Šurýn1:4 1:7 4:6 1:4 1:3 6:6 1:7 1:3 1:0 6:3 2:4 2:4 1:2 3:2 * 1:1 7:2 4:1 2:3 6:1 51:63 6 - 2 - 11 20 15.
16K.Krejčík1:3 1:5 1:7 1:3 1:5 0:2 3:4 4:0 3:2 2:3 3:3 6:2 2:1 3:4 1:1 * 1:3 2:4 3:2 4:2 42:56 6 - 2 - 11 20 16.
17M.Vépy2:6 2:4 3:6 1:6 2:5 6:5 3:3 1:4 5:4 4:5 3:4 2:4 4:1 2:3 2:7 3:1 * 3:2 1:4 6:4 55:78 6 - 1 - 12 19 17.
18M.Heczko1:7 0:3 2:1 1:5 2:5 2:5 4:4 2:5 2:3 1:3 0:4 1:3 0:4 2:2 1:4 4:2 2:3 * 9:0 4:2 40:65 4 - 2 - 13 14 18.
19J.Petr0:7 2:9 2:3 3:4 2:9 4:6 1:11 3:5 1:7 0:8 1:4 1:6 3:2 2:3 3:2 2:3 4:1 0:9 * 3:3 37:102 3 - 1 - 15 10 19.
20M.Kolář0:6 0:4 1:8 1:6 2:5 0:5 2:3 0:4 3:7 0:9 0:4 0:7 1:2 1:2 1:6 2:4 4:6 2:4 3:3 * 23:95 0 - 1 - 18 1 20.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Back

Group A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   SummaryPoints Rank.
1M.Hvižď* 7:4 4:4 4:2 4:3 5:7 3:2 1:1 3:3 9:8 3:1 4:0 4:2 8:9 2:0 K 7:4 K 5:4 8:3 4:0 3:2 5:2 4:3 9:4 3:2 4:3 K 6:5 5:3 7:8 K 3:1 7:2 141:92 23 - 3 - 3 72 1.
2A.Silis4:7 * 3:2 2:2 3:6 6:2 4:3 5:1 2:4 K 7:0 3:3 6:3 5:0 4:0 6:2 7:6 5:1 3:5 5:2 5:3 K 5:2 6:0 1:2 K 6:1 3:3 3:2 8:1 4:2 5:1 K 12:2 138:68 21 - 3 - 5 66 2.
3L.Turoň4:4 2:3 * 4:5 5:2 4:1 2:4 0:0 K 4:1 3:0 2:3 2:2 3:2 5:3 3:3 7:3 7:3 7:3 4:2 K 4:1 3:3 K 1:0 8:2 7:4 7:1 6:3 K 5:2 8:2 2:1 5:1 124:64 20 - 5 - 4 65 3.
4E.Caics2:4 2:2 5:4 * 2:4 4:3 6:3 3:4 4:2 4:2 K 8:5 7:0 3:2 3:3 4:5 8:2 3:2 K 7:4 1:4 5:3 5:0 5:3 K 5:1 2:2 K 7:0 6:1 4:4 9:0 8:2 4:0 136:71 20 - 4 - 5 64 4.
5A.Lampi3:4 6:3 2:5 4:2 * 4:1 0:3 K 4:2 3:5 3:2 6:2 4:1 5:1 8:4 4:5 5:1 7:2 7:4 K 4:1 7:4 2:6 7:2 4:4 4:2 4:2 3:3 5:5 K 4:0 6:3 3:3 K 128:82 19 - 4 - 6 61 5.
6E.Saulitis7:5 2:6 1:4 3:4 1:4 * 5:2 4:1 3:2 1:1 4:4 K 1:2 K 5:1 K 2:5 K 6:3 5:3 2:4 5:3 3:2 2:2 1:0 5:2 4:3 4:3 4:2 5:3 6:4 4:3 5:2 5:2 105:82 19 - 3 - 7 60 6.
7A.Miloradov2:3 3:4 4:2 3:6 3:0 K 2:5 * 0:4 5:2 3:3 4:2 5:1 5:2 5:2 3:3 3:1 4:3 4:5 K 1:6 3:2 4:2 4:3 4:2 5:4 6:0 7:1 2:2 K 8:3 7:1 1:1 K 110:75 18 - 4 - 7 58 7.
8P.Tměj1:1 1:5 0:0 K 4:3 2:4 1:4 4:0 * 2:2 0:4 2:1 5:0 1:2 0:1 2:2 4:3 0:1 7:0 2:1 K 4:0 4:0 K 4:4 5:2 5:2 7:1 2:0 K 3:1 1:0 2:0 4:1 79:45 17 - 5 - 7 56 8.
9J.Dryák3:3 4:2 K 1:4 2:4 5:3 2:3 2:5 2:2 * 4:0 5:4 3:4 4:2 6:3 2:5 4:3 6:1 3:6 2:4 1:1 K 5:0 5:2 4:2 K 4:2 1:2 1:3 3:2 6:0 6:1 K 5:0 101:73 16 - 3 - 10 51 9.
