Plzeň, 5. květen 2007

Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů (Team competition)

fotky / pictures

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Lampi Ahti * Finland 64 48 5 11 286 : 157 149 160  
2. Silis Atis * Latvia 68 48 4 16 332 : 166 148 152  
3. Turoň Lukáš THC Třinec 60 46 5 9 272 : 111 143 146  
4. Kraus Stanislav Absolut Spiders 60 33 6 21 261 : 192 105 141  
5. Caics Edgars * Latvia 54 41 4 9 272 : 125 127 137  
6. Saulitis Edgars CIBET Praha 53 35 3 15 182 : 136 108 134  
7. Miloradov Alexandr * Russia 54 37 4 13 220 : 133 115 132  
8. Dryák Jan CIBET Praha 53 35 3 15 235 : 120 108 131  
9. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 50 39 3 8 256 : 144 120 128  
10. Tměj Petr THC Stiga Svitavy 93 47 31 5 11 155 : 72 98 127  
11. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 48 25 8 15 160 : 118 83 126  
12. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 49 26 4 19 149 : 117 82 125  
13. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 48 27 4 17 180 : 153 85 124  
14. Blaško Imrich * Slovensko 48 27 2 19 144 : 126 83 123  
15. Tměj Ladislav THC Stiga Svitavy 93 49 25 3 21 163 : 149 78 122  
16. Plešák Pavel Stiga EXPAND Plzeň 50 27 5 18 203 : 161 86 121  
17. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 43 25 3 15 160 : 121 78 119  
18. Kosyrev Alexandr * Russia 44 26 3 15 183 : 138 81 118  
19. Mihin Mihail * Russia 43 22 4 17 135 : 100 70 117  
20. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 22 8 14 152 : 107 74 116  
21. Aulaskari Ismo * Finland 43 20 8 15 139 : 118 68 115  
22. Turoň Petr THC Třinec 43 18 7 18 137 : 126 61 114  
23. Sternats Raivis * Latvia 44 22 6 16 169 : 149 72 113  
24. Ramšak Miroslav Absolut Spiders 43 19 6 18 138 : 127 63 112  
25. Lebl Kryštof CIBET Praha 43 19 7 17 110 : 132 64 111  
26. Zielinský Adam CIBET Praha 43 16 7 20 103 : 130 55 109  
27. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 44 17 5 22 130 : 148 56 107  
28. Ševr Miloš Absolut Spiders 43 14 9 20 135 : 142 51 106  
29. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 17 3 24 104 : 131 54 105  
30. Grabec Libor Brno 44 12 9 23 121 : 144 45 104  
31. Toivonen Timo * Finland 52 34 3 15 191 : 116 105 103  
32. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 50 31 8 11 200 : 118 101 102  
33. Varga Tibor BSE České Budějovice 44 28 5 11 158 : 94 89 100  
34. Hudec Tomáš * Slovensko 46 30 5 11 189 : 115 95 99  
35. Vercins Arturs * Latvia 42 24 5 13 143 : 107 77 98  
36. Cibulka David THC Třinec 41 23 5 13 143 : 110 74 97  
37. Kraus Vladimír Absolut Spiders 41 23 5 13 138 : 109 74 96  
38. Axelsen Bjarne * Denmark 41 20 4 17 124 : 109 64 95  
39. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 41 20 4 17 137 : 127 64 94  
40. Kraus Aleš ETHL Milovice 42 20 4 18 123 : 121 64 93  
41. Papp Magor * Hungary 41 18 9 14 144 : 125 63 92  
42. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 42 19 8 15 145 : 126 65 91  
43. Hudec Karol * Slovensko 42 17 11 14 139 : 112 62 90  
44. Zamutovský Tomáš * Slovensko 42 18 5 19 133 : 137 59 89  
45. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 41 19 6 16 133 : 123 63 88  
46. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 42 17 8 17 127 : 151 59 86  
47. Barahov Dmitriy * Russia 42 20 4 18 112 : 105 64 84  
48. Nagy Bálint * Hungary 41 15 9 17 92 : 100 54 83  
49. Zhulyabin Alexandr * Russia 41 18 4 19 97 : 115 58 82  
50. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 42 15 7 20 136 : 146 52 81  
51. Vácha Jiří SHC Cheb 41 16 4 21 103 : 140 52 80  
52. Bartošek Richard * Slovensko 42 17 5 20 130 : 150 56 79  
53. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 41 17 4 20 98 : 119 55 78  
54. Šurýn Antonín CIBET Praha 42 15 7 20 136 : 135 52 77  
55. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 42 29 2 11 141 : 96 89 76  
56. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 44 22 4 18 143 : 127 70 75  
57. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 41 23 5 13 125 : 96 74 74  
58. Musil Jiří Praha 38 18 6 14 113 : 95 60 73  
59. Pakis Eduards * Latvia 36 17 1 18 103 : 112 52 72  
60. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 35 16 6 13 110 : 106 54 71  
61. Cienciala Jan THC Třinec 36 16 6 14 109 : 97 54 70  
62. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 36 17 5 14 118 : 99 56 69  
63. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 36 15 6 15 108 : 110 51 68  
64. Jež Robert Stiga HC Benátky 35 15 0 20 104 : 114 45 67  
65. Cserháti Zoltán * Hungary 36 17 3 16 81 : 90 54 66  
66. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 35 12 6 17 108 : 121 42 65  
67. Bečvář Josef Plzeň 36 13 5 18 85 : 100 44 64  
68. Vargová Marie BSE České Budějovice 35 12 5 18 113 : 120 41 63  
69. Tigges Tim * Germany 35 10 7 18 90 : 109 37 62  
70. Pancák Michal * Slovensko 35 10 5 20 83 : 135 35 61  
71. Parkanszki Barnabas * Hungary 36 11 2 23 79 : 123 35 60  
72. Waclawek Tomáš THC Třinec 36 9 3 24 82 : 111 30 59  
73. Linka Petr BSE České Budějovice 43 26 1 16 133 : 120 79 58  
74. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 42 22 2 18 122 : 115 68 57  
75. Krása Dušan CIBET Praha 39 16 6 17 85 : 94 54 56  
76. Szabó Máté * Hungary 38 16 3 19 108 : 109 51 55  
77. Šurýn Petr Praha 35 15 4 16 103 : 100 49 54  
78. Lisý Marek SHC Votroci Hradec Králové 35 16 3 16 94 : 103 51 53  
79. Miloradova Mariya * Russia 35 16 2 17 127 : 118 50 52  
80. Ležík Matěj SHC Votroci Hradec Králové 35 16 1 18 107 : 107 49 51  
81. Borsanyi Peter * Hungary 36 15 2 19 97 : 122 47 50  
82. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 34 11 5 18 98 : 116 38 49  
83. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 35 13 3 19 80 : 104 42 48  
84. Vargová Anežka BSE České Budějovice 33 11 2 20 62 : 99 35 47  
85. Galoci Emil * Slovensko 32 12 6 14 68 : 80 42 46  
86. Krausová Tereza ETHL Milovice 35 8 5 22 89 : 135 29 45  
87. Magyari Viktor * Hungary 36 8 6 22 97 : 145 30 44  
88. Bobák László * Hungary 35 8 3 24 82 : 167 27 43  
89. Goral Robert * Slovensko 30 8 3 19 69 : 112 27 32  
90. Kraus Josef ETHL Milovice 35 8 3 24 88 : 138 27 41  
91. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 52 33 5 14 179 : 118 104 40  
92. Peterka Tomáš Beroun 52 25 4 23 190 : 173 79 39  
93. Petr Patrik Stiga HC Benátky 47 22 2 23 173 : 157 68 38  
94. Thomas Simon * Great Britain 46 21 7 18 124 : 105 70 37  
95. Miloradov Igor * Russia 43 20 2 21 123 : 138 62 36  
96. Heczko Michal THC Třinec 44 20 6 18 120 : 115 66 35  
97. Pake Gundega * Latvia 43 17 6 20 96 : 115 57 34  
98. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 43 19 3 21 101 : 106 60 33  
99. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 43 17 3 23 101 : 143 54 32  
100. Molnar Tamas * Hungary 43 19 4 20 137 : 130 61 31  
101. Haussknecht Thomas * Germany 43 16 1 26 86 : 119 49 30  
102. Gruncl Josef SHC Cheb 43 18 2 23 105 : 123 56 29  
103. Altmann Laszlo * Hungary 44 16 4 24 94 : 139 52 28  
104. Vépy Marián * Slovensko 44 17 4 23 126 : 146 55 27  
105. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 44 14 3 27 100 : 188 45 26  
106. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 44 14 2 28 97 : 151 44 25  
107. Sláma Aleš Kvasiny 43 12 3 28 91 : 153 39 24  
108. Kouba Martin BSE České Budějovice 44 10 2 32 69 : 181 32 23  
109. Matouš Radek SHC Votroci Hradec Králové 43 12 4 27 96 : 136 40 22  
110. Vavruška Evžen THC Stiga Svitavy 93 44 9 3 32 82 : 162 30 21  
111. Szabó Zoltán * Hungary 44 8 3 33 87 : 181 27 20  
112. Kolář Milan Praha 44 6 2 36 71 : 187 20 19  
113. Jiránek Ondřej Beroun 44 6 1 37 64 : 208 19 18  
114. Ignatov Nikolay * Russia 43 3 2 38 43 : 162 11 17  
115. Pašek Milan Praha 44 3 6 35 52 : 190 15 16  
116. Svobodová Marcela Gladiators Plzeň 43 1 2 40 56 : 230 5 15  
117. Mihin Alexandr * Russia 19 5 3 11 33 : 53 18 14  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2007 Vladimír Kraus
www.trefik.com