Czech Open - Příbram, 23. duben 2005

Fotografie z turnaje (Pictures)

Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů (Club competition)

Výsledky ve formátu TXT

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Turoň Lukáš Třinec 64 52 4 8 275 : 119 160 160  
2. Dryák Jan CIBET Praha 67 49 5 13 284 : 128 152 152  
3. Kraus Stanislav Absolut Spiders 62 42 3 17 243 : 155 129 146  
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 63 42 5 16 208 : 152 131 141  
5. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 54 40 2 12 253 : 140 122 137  
6. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 56 40 6 10 281 : 133 126 134  
7. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 55 32 6 17 169 : 108 102 132  
8. Tměj Petr Stiga HC Benátky 57 34 7 16 190 : 125 109 131  
9. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 51 30 7 14 157 : 98 97 128  
10. Šurýn Antonín CIBET Praha 51 28 6 17 165 : 146 90 127  
11. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 50 29 4 17 191 : 112 91 126  
12. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 48 26 3 19 152 : 105 81 125  
13. Soderstrom Bjorn * Sweden 49 25 7 17 171 : 140 82 124  
14. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 50 25 6 19 163 : 145 81 123  
15. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 50 26 6 18 199 : 148 84 122  
16. Wreland John * Sweden 49 21 8 20 204 : 154 71 121  
17. Mikhin Mikhail * Russia 44 22 4 18 133 : 114 70 119  
18. Rada Lukáš Stiga HC Benátky 44 20 7 17 146 : 124 67 118  
19. Cibulka David Třinec 44 21 2 21 132 : 128 65 117  
20. Kraus Vladimír Absolut Spiders 44 23 3 18 150 : 130 72 116  
21. Turoň Petr Třinec 44 21 6 17 153 : 111 69 115  
22. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 44 21 5 18 122 : 114 68 114  
23. Baščan Pavel CIBET Praha 44 19 6 19 105 : 98 63 113  
24. Suchý Stanislav CIBET Praha 44 20 1 23 135 : 139 61 112  
25. Šmíd David CIBET Praha 44 31 5 8 189 : 82 98 111  
26. Konečný Karel CIBET Praha 45 27 5 13 167 : 128 86 109  
27. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 44 26 6 12 159 : 107 84 107  
28. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 25 6 13 133 : 95 81 106  
29. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 44 26 7 11 150 : 107 85 105  
30. Králik Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 44 26 5 13 160 : 112 83 104  
31. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 44 24 6 14 123 : 82 78 103  
32. Varga Tibor BSE České Budějovice 44 25 6 13 153 : 101 81 102  
33. Baščan Jan CIBET Praha 44 22 6 16 150 : 120 72 101  
34. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 24 6 14 133 : 109 78 100  
35. Papp Magor * Hungary 45 24 5 16 147 : 118 77 99  
36. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 44 23 9 12 156 : 98 78 98  
37. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 44 19 5 20 127 : 136 62 97  
38. Ševr Miloš Absolut Spiders 45 20 6 19 154 : 143 66 96  
39. Boivie Magnus * Sweden 44 17 6 21 135 : 147 57 95  
40. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 44 17 7 20 145 : 136 58 94  
41. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 45 18 8 19 154 : 159 62 92  
42. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 45 18 8 19 121 : 121 62 90  
43. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 44 20 2 22 150 : 138 62 89  
44. Bříza Slavomír Absolut Spiders 44 17 9 18 124 : 116 60 88  
45. Dietachmayr Stefan * Austria 44 15 5 24 96 : 130 50 87  
46. Kudrytsky Dmytro * Ukraine 45 18 8 19 111 : 111 62 86  
47. Zielinský Adam Praha 44 15 5 24 110 : 127 50 85  
48. Létay Daniel * Hungary 44 14 2 28 116 : 164 44 84  
49. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 45 32 1 12 222 : 118 97 83  
50. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 44 23 5 16 137 : 122 74 82  
51. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 44 23 7 14 154 : 119 76 81  
52. Pavlica Roman Třinec 44 24 3 17 171 : 144 75 80  
53. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 44 24 2 18 161 : 138 74 79  
54. Regula Gergely * Hungary 44 23 3 18 148 : 136 72 78  
55. Cserháti Zoltán * Hungary 45 19 4 22 127 : 137 61 77  
56. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 45 18 5 22 119 : 136 59 76  
57. Mikhin Aleksander * Russia 44 17 5 22 101 : 114 56 75  
58. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 44 18 5 21 128 : 129 59 73  
59. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 44 17 3 24 140 : 159 54 71  
60. Szilasi Tamás * Hungary 44 15 6 23 124 : 153 51 70  
61. Kácha Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 45 16 10 19 141 : 149 58 69  
62. Vargová Marie BSE České Budějovice 44 14 5 25 115 : 137 47 68  
63. Orum Peter * Denmark 44 16 0 28 115 : 166 48 67  
64. Yuhnytsia Evhen * Ukraine 44 15 3 26 85 : 133 48 66  
65. Steger Andreas * Austria 44 13 7 24 93 : 143 46 65  
66. Schwenter Andreas * Austria 44 12 4 28 119 : 174 40 64  
67. Tigges Tim * Germany 45 11 9 25 100 : 152 42 63  
68. Petr Patrik Stiga HC Benátky 44 8 6 30 89 : 173 30 62  
69. Vitouš Martin Praha 44 10 7 27 83 : 157 37 61  
70. Vasiljev Sergej * Slovenia 44 12 3 29 101 : 155 39 60  
71. Dietachmayr Florian * Austria 45 10 5 30 79 : 161 35 59  
72. Dietachmayr Thomas * Austria 44 9 3 32 95 : 186 30 58  
73. Axelsen Bjarne * Denmark 37 16 3 18 130 : 121 51 57  
74. Novotný Jiří BSE České Budějovice 38 15 1 22 93 : 147 46 55  
75. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 37 12 5 20 75 : 102 41 53  
76. Macek Jiří Doksy 37 13 3 21 97 : 130 42 52  
77. Huml Ondra THC Stiga-Game Příbram 37 12 3 22 105 : 127 39 51  
78. Lébl Kryštof Praha 38 13 3 22 69 : 143 42 50  
79. Vargová Anežka BSE České Budějovice 37 11 5 21 72 : 115 38 49  
80. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 37 12 0 25 74 : 161 36 48  
81. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 37 10 6 21 79 : 126 36 47  
82. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 37 11 4 22 89 : 136 37 46  
83. Goral Robert SVK, Rožňava 38 11 7 20 105 : 112 40 45  
84. Goby Vojtěch THC Teplýšovice 38 8 7 23 78 : 168 31 44  
85. Lébl Marek Praha 37 7 4 26 77 : 150 25 43  
86. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 37 4 5 28 48 : 143 17 42  
87. Šílová Petra Kamax K.Újezdec 37 1 3 33 29 : 227 6 41  
88. Šíl Karel Kamax K.Újezdec 38 1 2 35 38 : 241 5 40  
89. Kratochvílová Pavla Gladiators Plzeň 37 1 0 36 20 : 176 3 39  

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144