CO - Příbram, 23. duben 2005

Zpět

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      utkání gólů 0 br. / z
1. Turoň Lukáš Třinec 64 119 11 1,86
2. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 44 82 12 1,86
3. Šmíd David CIBET Praha 44 82 6 1,86
4. Dryák Jan CIBET Praha 67 128 14 1,91
5. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 51 98 9 1,92
6. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 55 108 10 1,96
7. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 95 8 2,16
8. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 48 105 6 2,19
9. Tměj Petr Stiga HC Benátky 57 125 10 2,19
10. Baščan Pavel CIBET Praha 44 98 6 2,23
11. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 44 98 4 2,23
12. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 50 112 11 2,24
13. Varga Tibor BSE České Budějovice 44 101 6 2,30
14. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 56 133 9 2,38
15. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 63 152 8 2,41
16. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 44 107 4 2,43
17. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 44 107 2 2,43
18. Kudrytsky Dmytro * Ukraine 45 111 5 2,47
19. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 109 5 2,48
20. Kraus Stanislav Absolut Spiders 62 155 13 2,50
21. Turoň Petr Třinec 44 111 6 2,52
22. Králik Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 44 112 3 2,55
23. Mikhin Aleksander * Russia 44 114 8 2,59
24. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 44 114 3 2,59
25. Mikhin Mikhail * Russia 44 114 3 2,59
26. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 54 140 3 2,59
27. Papp Magor * Hungary 45 118 2 2,62
28. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 45 118 2 2,62
29. Bříza Slavomír Absolut Spiders 44 116 3 2,64
30. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 45 121 4 2,69
31. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 44 119 5 2,70
32. Baščan Jan CIBET Praha 44 120 3 2,73
33. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 37 102 5 2,76
34. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 44 122 5 2,77
35. Rada Lukáš Stiga HC Benátky 44 124 4 2,82
36. Konečný Karel CIBET Praha 45 128 2 2,84
37. Soderstrom Bjorn * Sweden 49 140 2 2,86
38. Šurýn Antonín CIBET Praha 51 146 4 2,86
39. Zielinský Adam Praha 44 127 4 2,89
40. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 50 145 2 2,90
41. Cibulka David Třinec 44 128 5 2,91
42. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 44 129 3 2,93
43. Goral Robert SVK, Rožňava 38 112 3 2,95
44. Kraus Vladimír Absolut Spiders 44 130 4 2,95
45. Dietachmayr Stefan * Austria 44 130 5 2,95
46. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 50 148 8 2,96
47. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 45 136 2 3,02
48. Yuhnytsia Evhen * Ukraine 44 133 6 3,02
49. Cserháti Zoltán * Hungary 45 137 5 3,04
50. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 44 136 1 3,09
51. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 44 136 3 3,09
52. Regula Gergely * Hungary 44 136 4 3,09
53. Vargová Anežka BSE České Budějovice 37 115 5 3,11
54. Vargová Marie BSE České Budějovice 44 137   3,11
55. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 44 138 1 3,14
56. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 44 138 3 3,14
57. Wreland John * Sweden 49 154 1 3,14
58. Suchý Stanislav CIBET Praha 44 139 2 3,16
59. Ševr Miloš Absolut Spiders 45 143 2 3,18
60. Steger Andreas * Austria 44 143 2 3,25
61. Axelsen Bjarne * Denmark 37 121 4 3,27
62. Pavlica Roman Třinec 44 144 3 3,27
63. Kácha Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 45 149 2 3,31
64. Boivie Magnus * Sweden 44 147 4 3,34
65. Tigges Tim * Germany 45 152 3 3,38
66. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 37 126 3 3,41
67. Huml Ondra THC Stiga-Game Příbram 37 127 2 3,43
68. Szilasi Tamás * Hungary 44 153 2 3,48
69. Macek Jiří Doksy 37 130 5 3,51
70. Vasiljev Sergej * Slovenia 44 155 4 3,52
71. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 45 159 2 3,53
72. Vitouš Martin Praha 44 157 4 3,57
73. Dietachmayr Florian * Austria 45 161 5 3,58
74. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 44 159 4 3,61
75. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 37 136 4 3,68
76. Létay Daniel * Hungary 44 164 3 3,73
77. Lébl Kryštof Praha 38 143 3 3,76
78. Orum Peter * Denmark 44 166   3,77
79. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 37 143 3 3,86
80. Novotný Jiří BSE České Budějovice 38 147 3 3,87
81. Petr Patrik Stiga HC Benátky 44 173   3,93
82. Schwenter Andreas * Austria 44 174 3 3,95
83. Lébl Marek Praha 37 150   4,05
84. Dietachmayr Thomas * Austria 44 186 1 4,23
85. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 37 161 5 4,35
86. Goby Vojtěch THC Teplýšovice 38 168 3 4,42
87. Kratochvílová Pavla Gladiators Plzeň 37 176 1 4,76
88. Šílová Petra Kamax K.Újezdec 37 227 2 6,14
89. Šíl Karel Kamax K.Újezdec 38 241   6,34

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144