2 1 Kubernát Jan - Marek František 2 : 2
2 3 Jedlička Tomáš - Kubernát Jan 3 : 1
2 4 Dvořáček David - Kubernát Jan 6 : 4
2 5 Boštík Michal - Kubernát Jan 4 : 0
2 6 Sládek Honza - Kubernát Jan 4 : 1
2 7 Pohořalý Pavel - Kubernát Jan 1 : 4
2 8 Petuch Hermann - Kubernát Jan 1 : 7
2 9 Kubrt Pavel - Kubernát Jan 3 : 2
2 10 Kubernát Jan - Krejza Aleš 3 : 1
2 11 Kubernát Jan - Gobyová Vlasta 3 : 1
2 12 Kubernát Jan - Cingroš Matěj 5 : 0
2 13 Kubernát Jan - Stolyarov Arseniy 2 : 7
2 14 Kubernát Jan - Skrlep Nejc 3 : 3
2 15 Kubernát Jan - Plešák Pavel 3 : 4
A2 1 Kubernát Jan - Matýsek Jakub 3 : 2
A2 2 Kubernát Jan - Shalomayev Mykhaylo 2 : 4
A2 3 Kubernát Jan - Bucek Tomáš 1 : 3
A2 4 Blažek Michal - Kubernát Jan 0 : 2
A2 5 Shashkov Mikhail - Kubernát Jan 7 : 3
A2 6 Kraus Stanislav - Kubernát Jan 2 : 1
A2 7 Kahoun ml. Tomáš - Kubernát Jan 6 : 2
A2 8 Petrov Dmitriy - Kubernát Jan 7 : 1
A2 9 Kubernát Jan - Bozic Anze 4 : 3
A2 10 Kubernát Jan - Mašika Michal 1 : 1
A2 11 Kubernát Jan - Ženíšek Martin 5 : 3
A2 12 Kubernát Jan - Lopaur Zdeněk 1 : 3
A2 13 Hvižď ml. Leoš - Kubernát Jan 7 : 2
A2 14 Borsanyi Peter - Kubernát Jan 3 : 2
A2 15 Kubernát Jan - Chylík ml. Jiří 1 : 6
A2 16 Šmíd David - Kubernát Jan 6 : 2


generated by Trefik SW