2 1 + Waclawek Tomáš 3 : 1 (25 - 14 - 31 ... 2,77:3,17)
2 2 + Šurýn Antonín 5 : 0 (38 - 4 - 19 ... 3,16:2,20)
2 3 + Regula Gergely 4 : 3 (3 - 1 - 3 ... 3,29:3,86)
2 4 - Miglinieks Raivis 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,00)
2 5 + Marek František 5 : 2 (41 - 5 - 11 ... 3,81:2,21)
2 6 - Lönnqvist Göran 3 : 5
2 7 + Kraus Vojtěch 7 : 1 (5 - 0 - 0 ... 5,80:1,20)
2 .9 - Verbytskyy Mykola 3 : 4
2 .10 + Sabo Branislav 4 : 0
2 .11 - Papp Magor 1 : 2 (0 - 1 - 3 ... 1,75:6,00)
2 .12 + Mežek Urban 6 : 2
2 .13 - Mansson Truls 2 : 3
2 .14 - Lebl Kryštof 1 : 7 (25 - 10 - 64 ... 2,57:3,87)
2 .15 + Chlebo Ondřej 5 : 0 (3 - 0 - 0 ... 5,67:0,67)
A2 1 + Nagy Bálint 3 : 1 (2 - 0 - 1 ... 3,33:2,67)
A2 2 + Srba Stanislav 7 : 1 (10 - 1 - 0 ... 5,73:1,36)
A2 3 + Bucek Tomáš 3 : 1 (27 - 6 - 9 ... 3,74:2,57)
A2 4 - Krejza Aleš 1 : 2 (7 - 2 - 3 ... 3,42:2,58)
A2 5 - Fuchs Petr 3 : 4 (7 - 1 - 2 ... 4,70:2,30)
A2 .6 + Kahoun ml. Tomáš 4 : 1 (32 - 5 - 3 ... 4,92:1,63)
A2 .7 + Kimberg Anton 3 : 0
A2 .8 + Hasler David 7 : 2
A2 .9 - Pikl Václav 2 : 3 (33 - 18 - 39 ... 2,69:3,40)
A2 .10 + Malík Jiří 5 : 1 (3 - 0 - 1 ... 5,00:1,50)
A2 .11 - Kobrle Michal 2 : 4 (14 - 10 - 52 ... 2,76:4,26)
A2 .12 + Maděra Martin 3 : 2 (24 - 20 - 50 ... 2,80:3,87)
A2 .13 - Sládek Kuba 2 : 3 (6 - 2 - 21 ... 1,97:3,97)
A2 .14 + Černoch Miroslav 2 : 1 (48 - 22 - 42 ... 2,11:2,18)
A2 .15 + Škrlep Nejc 6 : 0 (2 - 1 - 0 ... 5,00:2,67)
A2 .16 + Dion Till 5 : 3
A2 .17 - Larsson Emil 1 : 3
A2 .18 + Henttonen Ville 4 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,00)
A2 .19 - Silinš Elvijs 1 : 4
A2 .20 = Herold Kryštof 3 : 3 (29 - 15 - 22 ... 3,23:2,68)
1/16 1 + Lönnqvist Hugo 2 : 1
1/16 2 - Lönnqvist Hugo 0 : 5
1/16 3 - Lönnqvist Hugo 2 : 4
1/16 4 - Lönnqvist Hugo 4 : 5P
1/16 5 - Lönnqvist Hugo 1 : 4 (1 - 1 - 3 ... 1,80:3,60)


generated by Trefik SW