2 1 + Novotný Kryštof 4 : 1 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
2 2 - Pikl Václav 2 : 3 (1 - 1 - 9 ... 1,36:3,91)
2 .3 - Dvořáček David 0 : 2
2 .4 - Chylík ml. Jiří 2 : 5
2 .5 - Boštík Michal 2 : 8 (0 - 0 - 4 ... 2,00:4,50)
2 .6 + Hrnčíř Radek 4 : 1 (1 - 0 - 1 ... 3,00:2,50)
2 .7 - Fuchs Petr 2 : 6
2 .8 - Ouřada Jaroslav 2 : 3 (2 - 0 - 2 ... 2,25:2,00)
2 .9 + Horáková Miroslava 3 : 0 (2 - 0 - 1 ... 3,33:2,33)
2 .10 - Petr Patrik 1 : 9 (3 - 0 - 4 ... 2,29:3,86)
2 .11 + Musil Martin 2 : 0 (1 - 0 - 1 ... 2,00:1,50)
2 13 - Kropáček Jiří 3 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,50:3,50)
2 14 - Ležík Matěj 1 : 8 (1 - 0 - 1 ... 3,00:4,50)
2 15 - Ševr Miloš 2 : 6 (5 - 2 - 5 ... 2,58:3,08)
2 16 - Plešák Pavel 3 : 6 (1 - 2 - 14 ... 2,53:4,65)
2 17 - Hrachovec Daniel 1 : 4 (6 - 1 - 2 ... 3,67:2,00)
2 18 - Kraus Vojtěch 1 : 4
2 19 - Bucek Tomáš 4 : 5 (2 - 0 - 3 ... 3,40:3,60)
2 20 - Kubica Miloslav 1 : 3 (1 - 0 - 2 ... 1,67:2,67)
B .1 + Ouřada Jaroslav 4 : 1 (2 - 0 - 2 ... 2,25:2,00)
B .2 - Musil Martin 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,00:1,50)
B .3 + Ševr Miloš 5 : 2 (5 - 2 - 5 ... 2,58:3,08)
B .4 + Hrachovec Daniel 2 : 1 (6 - 1 - 2 ... 3,67:2,00)
B .5 + Kubica Jan 3 : 0
B .6 + Janouškovec Pavel 5 : 2
B .7 + Musil Jindřich 2 : 1
B .8 - Janouškovec Jan 1 : 5
B 9 = Nechutný Hynek 0 : 0 (8 - 3 - 2 ... 2,15:1,69)
B 10 + Medvec Jan 4 : 0 (7 - 5 - 2 ... 2,43:1,57)
B 11 = Holub Petr 3 : 3 (2 - 1 - 0 ... 2,67:2,00)
B 12 = Srba Stanislav 3 : 3 (2 - 1 - 2 ... 2,40:2,40)
B 13 - Vácha Jiří 1 : 6 (3 - 2 - 4 ... 2,22:3,00)
B 14 = Novotný Kryštof 1 : 1 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
B 15 - Horáková Miroslava 4 : 5 (2 - 0 - 1 ... 3,33:2,33)
B 16 - Hrnčíř Radek 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 3,00:2,50)
B 1/4 1 - Ševr Miloš 0 : 5
B 1/4 2 - Ševr Miloš 2 : 5
B 1/4 3 - Ševr Miloš 0 : 5 (5 - 2 - 5 ... 2,58:3,08)


generated by Trefik SW