2 .1 + Šurýn Antonín 2 : 1 (3 - 1 - 8 ... 1,50:2,42)
2 .2 + Janouškovec Jan 6 : 1
2 .3 + Panoš Filip 3 : 2
2 .4 + Sládek Adam 6 : 3
2 .5 = Košňar Martin 2 : 2 (1 - 3 - 3 ... 1,86:2,14)
2 .6 - Černoch Miroslav 0 : 4 (0 - 0 - 9 ... 0,44:3,56)
2 .7 = Hrachovec Daniel 3 : 3 (1 - 3 - 9 ... 1,54:2,85)
2 .8 - Herold Kryštof 2 : 5 (1 - 0 - 2 ... 2,67:4,33)
2 9 = Pikl Václav 2 : 2 (3 - 4 - 14 ... 1,24:3,43)
2 10 + Fuchs Petr 4 : 2 (3 - 0 - 1 ... 3,25:1,75)
2 11 = Srba Stanislav 1 : 1 (0 - 2 - 5 ... 1,43:4,00)
2 12 - Vácha Jiří 1 : 5 (6 - 0 - 8 ... 2,57:4,21)
2 13 + Kubrt Vendelín 6 : 3
2 14 - Sládek Kuba 2 : 5 (0 - 1 - 6 ... 2,14:4,29)
2 15 + Medvec Jan 3 : 1 (1 - 5 - 3 ... 2,00:2,44)
2 16 - Marek František 1 : 6 (4 - 0 - 10 ... 2,50:4,36)
2 17
2 .18 - Kobrle Michal 4 : 9 (0 - 0 - 4 ... 2,75:7,00)
A .1 + Sládek Honza 4 : 1 (1 - 2 - 1 ... 2,25:3,00)
A .2 - Ševr Miloš 2 : 7 (3 - 3 - 13 ... 1,84:3,95)
A .3 - Kraus Vladimír 3 : 4 (3 - 1 - 8 ... 2,08:4,17)
A 4 - Ženíšek Martin 1 : 3 (0 - 0 - 12 ... 1,00:4,25)
A 5 - Kubica Miloslav 1 : 5 (1 - 0 - 5 ... 1,50:3,67)
A 6 - Chylík ml. Jiří 1 : 4 (1 - 1 - 3 ... 2,00:3,20)
A 7 - Lebl Kryštof 1 : 9 (0 - 0 - 4 ... 0,50:6,00)
A 8 - Jež Robert 1 : 4 (2 - 0 - 6 ... 2,38:3,13)
A .9 - Petr Patrik 2 : 9 (1 - 0 - 4 ... 1,80:4,80)
A .10 - Šmíd David 1 : 5 (1 - 1 - 7 ... 1,67:3,89)
A .11 - Boštík Michal 2 : 7 (0 - 1 - 5 ... 1,50:5,33)
A .12 - Plešák Pavel 1 : 6 (0 - 0 - 12 ... 1,25:6,83)
A .13 - Krejza Aleš 2 : 6 (3 - 2 - 6 ... 2,36:3,55)
A .14 - Bucek Tomáš 0 : 2 (1 - 1 - 9 ... 1,00:3,55)
A 15 - Matýsek Jakub 1 : 7 (1 - 0 - 3 ... 1,75:3,50)
A .16 - Kopřiva Adam 2 : 3 (3 - 1 - 5 ... 2,44:3,11)


generated by Trefik SW