4 1 + Gals Haralds 4 : 1
4 .2 + Balodis Karlis 2 : 1
4 3 + Touš Michal 5 : 3
4 .4 + Axelsen Bjarne 4 : 0
4 .6 = Rautio Juho 1 : 1
4 7 + Petr Patrik 2 : 1 (2 - 0 - 0 ... 2,00:0,50)
4 .8 + Moravec Martin 4 : 1
4 10 + Ležík Matěj 5 : 2 (3 - 0 - 0 ... 4,33:1,67)
4 .11 = Kvasnikova Polina 1 : 1
4 13 + Gripp Ida 6 : 2
4 .14 + Bucek Tomáš 5 : 2
4 15 + Varga Tibor 5 : 3 (2 - 0 - 0 ... 4,00:2,50)
4 .17 + Silinš Elvijs 3 : 1
4 18 + Razkevich Mykhailo 7 : 5
4 .19 + Pommerenke Ralph 5 : 2
4 20 + Ouřada Jaroslav 5 : 3
4 .21 - Mitro ml. Milan 0 : 5
4 22 + Lagzdina Krista Annija 6 : 1
4 .24 + Hansson Jan-Olof 6 : 0
A2 .1 - Kalnevics Janis 1 : 2
A2 .2 - Plešák Pavel 0 : 2 (0 - 1 - 1 ... 2,00:3,00)
A2 .3 - Blaško Imrich 1 : 2
A2 .4 + Korabel Oleksii 2 : 1
A2 .5 + Livmanis Roberts 3 : 2
A2 .6 + Kaneps Edzus 3 : 2
A2 .7 = Božič Anže 1 : 1
A2 .8 - Kalninš Rainers 1 : 3
A2 10 - Maděra Martin 3 : 4
A2 11 + Naglis Kristaps 4 : 3
A2 12 + Černoch Miroslav 4 : 1 (1 - 1 - 0 ... 3,50:2,00)
A2 13 - Hermansson Gustaf 3 : 5
A2 14 + Baumanis Toms 4 : 3
A2 15 - Matantsev Artem 0 : 5
A2 16 = Šmíd David 1 : 1 (2 - 1 - 0 ... 3,67:1,67)
A2 17 + Kraus Vladimír 7 : 3 (2 - 0 - 0 ... 5,00:2,50)
A2 19 - Klippen Magnus 2 : 3
A2 20 - Huotelin Vesa 1 : 8
A2 21 = Lebl Kryštof 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 2,00:2,50)
A2 22 + Tseluiko Artem 4 : 0
A2 23 - Kobrle Michal 1 : 4
A2 24 - Sládek Kuba 1 : 3 (3 - 2 - 6 ... 2,45:3,27)
A2 25 = Svensson Lars-Erik 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,50:2,50)
A2 26 - Bohinc Gal 0 : 2


generated by Trefik SW