8 .1 - Mašika Michal 2 : 3 (5 - 1 - 2 ... 3,75:2,25)
8 3 + Kvasnikov Volodymyr 6 : 1
8 .4 - Klippen Magnus 2 : 6
8 5 - Huotelin Vesa 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
8 .7 - Herold Kryštof 2 : 3 (36 - 4 - 38 ... 2,87:2,69)
8 8 + Brunner Gerhard 4 : 0
8 .9 + Vácha Jiří 3 : 1 (25 - 13 - 35 ... 2,51:2,92)
8 10 - Svensson Lars-Erik 0 : 4 (1 - 0 - 1 ... 2,00:3,00)
8 .11 = Petuch Hermann 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
8 12 + Mežek Urban 7 : 1
8 .13 - Lebl Kryštof 1 : 7 (17 - 11 - 78 ... 1,81:3,72)
8 14 - Kobrle Michal 0 : 6 (7 - 5 - 60 ... 2,13:5,01)
8 16 + Blažek Michal 4 : 3 (8 - 4 - 5 ... 2,82:2,59)
8 .17 - Hlavačka Martin 0 : 6 (4 - 3 - 2 ... 2,67:2,56)
8 18 - Henttonen Ville 3 : 4 (0 - 2 - 3 ... 2,20:3,00)
8 .20 - Bohinc Gal 1 : 6
8 21 - Tseluiko Artem 2 : 3
8 .22 - Sládek Kuba 5 : 6 (5 - 8 - 36 ... 1,73:3,94)
8 24 - Perkner Jonáš 3 : 8 (18 - 2 - 2 ... 4,27:1,59)
E .2 - Brunner Johannes 3 : 4
E 4 - Vomáčka Josef 2 : 4 (3 - 2 - 2 ... 2,71:2,14)
E .5 + Marek František 6 : 0 (57 - 11 - 27 ... 3,49:2,28)
E 6 + Pohořalý Pavel 7 : 2 (57 - 5 - 14 ... 4,26:2,14)
E .8 + Vácha Jiří 5 : 4 (25 - 13 - 35 ... 2,51:2,92)
E 9 + Hejtman Radek 8 : 0 (2 - 0 - 0 ... 6,50:1,00)
E .11 + Razkevich Mykhailo 4 : 1
E 12 + Vomáčka Roman 5 : 0 (4 - 1 - 0 ... 6,20:1,00)
E 13 + Gripp Gunnar 2 : 0
E .15 - Zupančič Domen 1 : 2 (1 - 0 - 2 ... 1,33:1,67)
E 17 + Ouřada Jaroslav 3 : 2 (7 - 0 - 0 ... 4,14:1,71)
E .19 + Lévy Michal 3 : 2 (8 - 1 - 1 ... 4,40:2,00)
E 21 = Janouškovec Jan 3 : 3 (6 - 1 - 3 ... 3,40:1,50)
E .22 + Kopecký Jaroslav 4 : 1 (5 - 0 - 2 ... 3,71:1,71)
E 24 + Pala Aleš 6 : 0 (2 - 0 - 0 ... 6,00:1,50)
E 1/2 1 - Janouškovec Jan 1:2
E 1/2 2 + Janouškovec Jan 4:0
E 1/2 3 - Janouškovec Jan 1:2
E 1/2 4 + Janouškovec Jan 3:1
E 1/2 5 - Janouškovec Jan 3:6 (6 - 1 - 3 ... 3,40:1,50)


generated by Trefik SW