2 .1 - Pikl Václav 2 : 9
2 .2 - Dvořáček David 2 : 7
2 .3 - Chylík ml. Jiří 1 : 5
2 .4 - Boštík Michal 4 : 6
2 .5 + Hrnčíř Radek 4 : 3 (2 - 0 - 0 ... 3,50:2,50)
2 .6 - Fuchs Petr 0 : 4
2 .7 + Ouřada Jaroslav 4 : 2 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,00)
2 .8 + Horáková Miroslava 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,50:1,50)
2 .9 - Petr Patrik 0 : 10
2 .10 + Novotný Kryštof 4 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,50)
2 11 - Klokan Jan 0 : 2 (1 - 0 - 1 ... 1,50:2,00)
2 12 - Kropáček Jiří 6 : 7
2 13 - Ležík Matěj 1 : 6
2 14 - Ševr Miloš 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
2 15 - Plešák Pavel 3 : 5
2 16 + Hrachovec Daniel 6 : 3 (2 - 0 - 0 ... 5,50:3,50)
2 17 - Kraus Vojtěch 1 : 5
2 18 - Bucek Tomáš 2 : 3
2 19 = Kubica Miloslav 6 : 6
2 20
B 1 + Hrnčíř Radek 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,50:2,50)
B 2 + Klokan Jan 3 : 2 (1 - 0 - 1 ... 1,50:2,00)
B 3 - Ouřada Jaroslav 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,00)
B .5 - Ševr Miloš 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
B .6 + Hrachovec Daniel 5 : 4 (2 - 0 - 0 ... 5,50:3,50)
B .7 + Kubica Jan 4 : 1
B .8 + Janouškovec Pavel 3 : 1
B .9 + Musil Jindřich 5 : 0
B .10 = Janouškovec Jan 3 : 3
B .11 - Nechutný Hynek 1 : 4
B .12 = Medvec Jan 3 : 3
B 13 - Holub Petr 1 : 5
B 14 - Srba Stanislav 1 : 4
B 15 - Vácha Jiří 4 : 5
B 16 - Novotný Kryštof 1 : 2 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,50)
B 17 + Horáková Miroslava 6 : 2 (2 - 0 - 0 ... 4,50:1,50)


generated by Trefik SW