5 1 + Klazar Petr 4 : 3 (24 - 0 - 0 ... 6,21:0,75)
5 .2 + Hrachovec Daniel 2 : 0 (19 - 2 - 0 ... 4,24:0,81)
5 3 - Dion Martin 2 : 5
5 .5 + Tomáštík Jan 5 : 1 (3 - 0 - 0 ... 6,67:0,67)
5 6 = Šurýn Antonín 1 : 1 (65 - 28 - 66 ... 2,69:2,81)
5 .7 - Boštík Michal 0 : 6 (43 - 21 - 42 ... 3,12:2,79)
5 .8 + Metsala Lari 1 : 0
5 10 = Matýsek Daniel 0 : 0 (75 - 37 - 88 ... 2,19:2,28)
5 .11 - Liepins Emils 2 : 3
5 12 + Kopecký Jaroslav 6 : 1 (10 - 1 - 1 ... 5,25:1,08)
5 .14 - Chylík ml. Jiří 0 : 2 (30 - 22 - 64 ... 2,16:2,67)
5 15 - Fylling Amund Risa 1 : 2
5 .16 = Verbytskyy Mykola 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
5 18 + Tabara Oliver 10 : 1
5 .19 = Pirumshoeva Karina 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
5 20 = Mitro Daniel 3 : 3 (3 - 2 - 3 ... 2,88:2,75)
5 .22 - Matýsek Jakub 0 : 5 (18 - 16 - 31 ... 2,28:2,78)
5 23 = Marek František 2 : 2 (63 - 8 - 15 ... 3,99:2,00)
5 .24 - Lagzdins Sandis Kristaps 1 : 4
C 1 - Pommerenke Ralph 2 : 4 (7 - 0 - 1 ... 4,38:1,75)
C .3 + Kyllergard Magnus 2 : 1
C 5 + Blažek Michal 2 : 1 (13 - 0 - 8 ... 2,71:1,90)
C .7 - Lacis Niks 0 : 5 (0 - 2 - 3 ... 2,20:3,80)
C 8 - Axelsen Bjarne 1 : 2 (4 - 3 - 6 ... 2,92:2,69)
C .10 = Itkonen Juho 2 : 2
C 11 + Cibulka David 2 : 0 (53 - 21 - 51 ... 2,90:2,64)
C .13 + Pirumshoeva Karina 3 : 0 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
C 14 = Nilsson Gustav 2 : 2
C .15 + Holub Petr 6 : 1 (6 - 0 - 1 ... 3,57:1,14)
C 17 + Košňar Martin 2 : 1 (12 - 2 - 2 ... 3,13:1,56)
C .18 = Borgh Micael 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,50:2,50)
C .20 + Krejza Aleš 2 : 1 (22 - 9 - 5 ... 3,33:2,14)
C 22 + Mašika Michal 6 : 2 (8 - 1 - 2 ... 3,82:2,09)
C .24 + Kraus Vojtěch 4 : 0 (15 - 3 - 0 ... 4,56:1,17)
C 1/2 1 + Lacis Niks 5 : 4P
C 1/2 2 - Lacis Niks 2 : 3P
C 1/2 3 - Lacis Niks 3 : 4
C 1/2 4 - Lacis Niks 2 : 4 (0 - 2 - 3 ... 2,20:3,80)


generated by Trefik SW