2 .1 + Moravec Martin 6 : 1
2 .2 - Martinec Martin 0 : 4 (7 - 2 - 3 ... 3,75:2,08)
2 .3 + Šurýn Antonín 4 : 3 (63 - 27 - 63 ... 2,73:2,82)
2 .4 + Gobyová Vlasta 2 : 1 (4 - 1 - 0 ... 3,80:1,80)
2 .5 + Touš Michal 5 : 3
2 .6 + Bucek Tomáš 3 : 2 (27 - 24 - 25 ... 2,53:2,36)
2 7 + Ponert Bek 8 : 1
2 8 + Perkner Jonáš 3 : 2 (21 - 1 - 0 ... 4,55:1,18)
2 9 + Herold Kryštof 7 : 2 (36 - 21 - 26 ... 2,93:2,16)
2 10 + Goby Pavel 6 : 1 (2 - 0 - 0 ... 6,00:1,00)
2 11 - Uhlíř Miroslav 0 : 3 (22 - 2 - 5 ... 3,86:1,79)
2 12 - Lebl Kryštof 0 : 4 (51 - 29 - 82 ... 2,19:2,68)
2 13 + Stařecká Kateřina 5 : 0 (6 - 0 - 0 ... 6,17:1,17)
2 14 + Klazar Matyáš 2 : 1 (14 - 5 - 3 ... 4,05:1,64)
2 15 - Lopaur Zdeněk 2 : 3 (86 - 14 - 28 ... 3,27:1,98)
2 16
2 .17 - Boštík Michal 2 : 5 (40 - 18 - 35 ... 3,37:2,71)
2 .18 + Ležík Matěj 1 : 0 (15 - 6 - 12 ... 3,67:3,09)
2 .19 + Marek František 6 : 3 (60 - 7 - 15 ... 4,02:2,02)
2 .20 = Kobrle Michal 3 : 3 (25 - 20 - 62 ... 2,23:3,52)
A .1 = Plešák Pavel 2 : 2 (62 - 39 - 126 ... 2,60:3,55)
A .2 = Černoch Miroslav 2 : 2 (67 - 29 - 59 ... 2,23:1,95)
A .3 + Ženíšek Martin 3 : 0 (64 - 27 - 63 ... 2,78:2,62)
A .4 + Jež Robert 3 : 0 (65 - 16 - 29 ... 3,15:1,97)
A .5 - Kraus Vladimír 1 : 2 (80 - 21 - 46 ... 3,10:2,30)
A .6 = Matýsek Daniel 1 : 1 (73 - 36 - 83 ... 2,24:2,28)
A 7 + Kopřiva Adam 2 : 1 (15 - 4 - 9 ... 2,89:1,89)
A 8 = Krejza Aleš 2 : 2 (18 - 7 - 2 ... 3,48:1,96)
A 9 - Košňar Martin 0 : 2 (11 - 0 - 2 ... 3,46:1,62)
A 10 + Kraus Vojtěch 4 : 0 (11 - 0 - 0 ... 5,36:1,09)
A 11 - Chylík ml. Jiří 1 : 2 (30 - 22 - 57 ... 2,24:2,59)
A 12 + Ševr Miloš 3 : 2 (82 - 29 - 33 ... 2,65:1,85)
1/8 1 - Kopřiva Adam 0:3
1/8 2 - Kopřiva Adam 1:4
1/8 3 - Kopřiva Adam 2:3 (15 - 4 - 9 ... 2,89:1,89)


generated by Trefik SW