6 1 + Srba Stanislav 4 : 1 (11 - 1 - 4 ... 3,81:1,81)
6 2 + Nagy Bálint 3 : 2 (4 - 0 - 1 ... 2,80:2,00)
6 3 + Maděra Martin 4 : 2 (31 - 19 - 42 ... 2,03:2,36)
6 4 + Krejza Aleš 4 : 1 (18 - 1 - 4 ... 3,65:1,52)
6 5 + Janouškovec Pavel 8 : 0
6 6 + Herold Adam 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 6,50:0,50)
6 7 = Fuchs Petr 0 : 0 (15 - 1 - 0 ... 3,88:0,75)
6 .8 + Bucek Tomáš 2 : 1 (35 - 7 - 14 ... 2,59:1,64)
6 .9 + Sládek Kuba 3 : 0 (27 - 17 - 35 ... 1,57:2,16)
6 .10 + Mašika Michal 4 : 0 (2 - 1 - 0 ... 2,67:0,00)
6 .11 + Lopaur Zdeněk 3 : 2 (75 - 16 - 23 ... 3,04:1,82)
6 .12 - Kobrle Michal 2 : 3 (22 - 14 - 62 ... 1,94:3,05)
6 .13 + Horáková Miroslava 6 : 2 (18 - 0 - 0 ... 7,33:0,56)
6 .14 + Gorej Vojtěch 9 : 0
6 16 + Škrlep Nejc 4 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,50)
A2 .1 + Pikl Václav 3 : 1 (58 - 27 - 67 ... 1,95:2,25)
A2 .2 + Malík Jiří 4 : 2 (10 - 0 - 1 ... 4,45:0,73)
A2 .3 + Kahoun ml. Tomáš 3 : 0 (40 - 10 - 7 ... 3,33:1,39)
A2 .4 - Kimberg Anton 0 : 3
A2 .5 + Hasler David 6 : 2
A2 6 + Silinš Elvijs 3 : 2
A2 7 - Henttonen Ville 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:2,50)
A2 8 - Larsson Emil 2 : 4
A2 9 - Dion Till 1 : 4 (0 - 1 - 1 ... 2,00:3,50)
A2 10 - Herold Kryštof 1 : 2 (41 - 24 - 34 ... 2,27:2,06)
A2 11 + Lönnqvist Göran 3 : 0
A2 12 - Mansson Truls 0 : 1
A2 13 + Waclawek Tomáš 4 : 1 (41 - 23 - 23 ... 2,60:2,07)
A2 14 - Boštík Michal 1 : 2 (42 - 22 - 48 ... 2,18:2,11)
A2 15 + Šurýn Antonín 4 : 1 (42 - 20 - 45 ... 2,01:1,90)
A2 16 + Papp Magor 4 : 2 (2 - 4 - 4 ... 2,10:2,00)
A2 17 + Verbytskyy Mykola 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 2,00:1,00)
A2 18 - Miglinieks Raivis 1 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,50)
A2 19 - Lebl Kryštof 0 : 4 (42 - 43 - 69 ... 1,72:2,18)
A2 20 - Regula Gergely 0 : 1 (4 - 7 - 6 ... 2,35:2,35)
1/16 1 + Kuznecovs Andrejs 3 : 2
1/16 2 + Kuznecovs Andrejs 5 : 1
1/16 3 + Kuznecovs Andrejs 5 : 3
1/16 4 + Kuznecovs Andrejs 4 : 1 (4 - 0 - 0 ... 4,25:1,75)
1/8 1 - Kobrle Michal 2 : 3P
1/8 2 - Kobrle Michal 1 : 5
1/8 3 + Kobrle Michal 5 : 4P
1/8 4 + Kobrle Michal 3 : 0
1/8 5 + Kobrle Michal 6 : 2
1/8 6 + Kobrle Michal 3 : 2 (22 - 14 - 62 ... 1,94:3,05)
1/4 1 - Lönnqvist Hugo 1 : 2
1/4 2 - Lönnqvist Hugo 3 : 5
1/4 3 - Lönnqvist Hugo 3 : 4
1/4 4 - Lönnqvist Hugo 1 : 3 (0 - 0 - 4 ... 2,00:3,50)


generated by Trefik SW