2 1 + Perkner Jonáš 5 : 1 (9 - 2 - 4 ... 3,67:1,73)
2 .2 - Kopřiva Adam 2 : 3 (3 - 5 - 4 ... 3,25:2,33)
2 .3 - Matýsek Jakub 2 : 3 (12 - 8 - 9 ... 3,38:2,97)
2 .4 - Waclawek Tomáš 1 : 6 (29 - 14 - 39 ... 2,61:2,90)
2 .5 + Hanák Jiří 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,50:0,50)
2 .6 + Tirpák Patrik 4 : 0
2 .7 + Suchý Jan 12 : 0 (2 - 0 - 0 ... 10,00:1,00)
2 .8 - Halama Tomáš 2 : 4 (43 - 1 - 8 ... 4,17:2,00)
2 .9 - Lopaur Zdeněk 2 : 3 (49 - 19 - 50 ... 2,77:2,63)
2 .10 - Uhlíř Miroslav 1 : 3 (26 - 3 - 3 ... 5,22:1,94)
2 12 - Sládek Kuba 3 : 8 (20 - 7 - 30 ... 2,33:2,58)
2 13 - Matýsek Daniel 2 : 4 (27 - 26 - 65 ... 2,18:2,77)
2 14 + Hrnčíř Radek 3 : 2 (8 - 0 - 0 ... 5,38:1,25)
2 15 + Šudřích Tomáš 6 : 0 (2 - 0 - 0 ... 7,00:0,00)
2 16 + Hladík Ladislav 9 : 0 (2 - 0 - 0 ... 9,50:0,00)
2 17 + Pikl Václav 2 : 1 (51 - 21 - 49 ... 2,69:2,92)
2 18 - Petr Patrik 1 : 3 (26 - 7 - 54 ... 3,00:4,05)
2 19 = Klazar Matyáš 0 : 0 (6 - 3 - 3 ... 4,17:2,42)
2 20 - Černoch Miroslav 2 : 8 (29 - 21 - 47 ... 2,06:2,52)
B 1 + Fátor Aleš 9 : 2
B 2 + Tichá Monika 6 : 0
B 3 + Slovák Zdeněk 6 : 0
B 4 + Panoš Filip 6 : 3
B 5 + Hlavačka Martin 3 : 1
B 6 + Halama Ivan 5 : 1 (18 - 2 - 0 ... 6,20:1,75)
B 7 + Jež Robert 5 : 2 (59 - 15 - 31 ... 3,05:2,40)
B .8 + Kraus Vojtěch 5 : 2 (6 - 0 - 0 ... 6,17:1,83)
B .9 + Hanák Jiří 5 : 0 (2 - 0 - 0 ... 4,50:0,50)
B .10 + Hladík Ladislav 10 : 0 (2 - 0 - 0 ... 9,50:0,00)
B .11 + Suchý Jan 8 : 2 (2 - 0 - 0 ... 10,00:1,00)
B .12 + Hrnčíř Radek 4 : 1 (8 - 0 - 0 ... 5,38:1,25)
B .13 + Šudřích Tomáš 8 : 0 (2 - 0 - 0 ... 7,00:0,00)
B .14 + Perkner Jonáš 6 : 0 (9 - 2 - 4 ... 3,67:1,73)
B 16 + Tirpák Patrik 5 : 0 K
B 1/2 1 + Perkner Jonáš 4:1
B 1/2 2 + Perkner Jonáš 2:0
B 1/2 3 + Perkner Jonáš 4:1 (9 - 2 - 4 ... 3,67:1,73)
B Finals 1 + Jež Robert 2:1
B Finals 2 - Jež Robert 0:3
B Finals 3 - Jež Robert 4:5
B Finals 4 + Jež Robert 2:0
B Finals 5 + Jež Robert 5:1 (59 - 15 - 31 ... 3,05:2,40)


generated by Trefik SW