1 .1 = Kraus Vladimír 2 : 2 (16 - 16 - 68 ... 1,94:3,77)
1 .2 - Ženíšek Martin 3 : 4 (51 - 22 - 72 ... 2,94:3,19)
1 .3 + Zeman Milan 1 : 0 (21 - 0 - 0 ... 6,14:0,48)
1 .4 + Hrnčíř Radek 10 : 1 (18 - 0 - 0 ... 6,67:1,11)
1 .5 + Novotný Kryštof 5 : 0
1 .6 - Kubica Miloslav 1 : 2 (9 - 6 - 20 ... 2,00:2,86)
1 .7 - Holub Petr 1 : 2 (8 - 1 - 4 ... 4,15:1,92)
1 .8 + Touš Michal 2 : 0 (4 - 0 - 0 ... 5,50:1,75)
1 9 + Kahoun ml. Tomáš 3 : 2 (32 - 11 - 16 ... 3,39:2,10)
1 10 = Kraus Vojtěch 2 : 2 (11 - 3 - 1 ... 4,67:1,93)
1 11 = Sládek Honza 3 : 3 (12 - 14 - 23 ... 2,61:2,78)
1 12 + Holub Lukáš 8 : 1
1 13 - Lebl Kryštof 2 : 4 (19 - 21 - 64 ... 1,85:2,97)
1 14 = Ouřada Jaroslav 1 : 1 (3 - 1 - 1 ... 4,60:1,40)
1 15 - Chylík ml. Jiří 3 : 5 (20 - 12 - 47 ... 2,34:3,11)
1 16 + Lopaur Zdeněk 6 : 2 (58 - 11 - 33 ... 3,63:2,80)
1 17
1 .18 - Jež Robert 2 : 4 (44 - 13 - 37 ... 2,79:2,38)
A 1 + Pikl Václav 2 : 1 (32 - 29 - 81 ... 1,85:2,65)
A 2 + Gruncl Josef 7 : 2 (13 - 3 - 3 ... 3,95:1,84)
A 3 + Košňar Martin 2 : 1 (16 - 1 - 0 ... 4,53:1,18)
A .4 - Fuchs Petr 1 : 3 (12 - 0 - 10 ... 3,14:2,45)
A .5 - Petr Patrik 1 : 2 (22 - 9 - 50 ... 2,94:3,31)
A .6 - Šmíd David 0 : 2 (6 - 14 - 79 ... 1,48:3,82)
A .7 + Boštík Michal 3 : 2 (19 - 13 - 39 ... 2,30:3,39)
A .8 + Plešák Pavel 6 : 1 (18 - 12 - 122 ... 2,14:4,70)
A 9 - Krejza Aleš 3 : 4 (9 - 2 - 6 ... 3,82:2,94)
A 10 - Bucek Tomáš 3 : 4 (26 - 13 - 24 ... 3,22:3,25)
A 11 - Matýsek Jakub 2 : 4 (26 - 7 - 13 ... 4,15:2,80)
A 12 + Kopřiva Adam 6 : 5 (9 - 1 - 7 ... 3,82:2,82)
A .13 - Kobrle Michal 3 : 4 (17 - 23 - 21 ... 3,62:3,54)
A .14 - Herold Kryštof 1 : 5 (18 - 13 - 34 ... 2,46:3,00)
A 15 - Černoch Miroslav 1 : 5 (25 - 14 - 56 ... 1,77:2,76)
A .16 = Sládek Kuba 1 : 1 (18 - 12 - 44 ... 2,46:3,20)


generated by Trefik SW