1 .1 + Hlavačka Martin 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,50:0,50)
1 .2 + Gobyová Vlasta 8 : 2 (5 - 1 - 0 ... 5,67:1,50)
1 .3 = Zalite Janis 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 4,00:2,50)
1 4 = Sládek Honza 4 : 4 (12 - 13 - 23 ... 2,60:2,77)
1 5 = Pommerenke Ralph 2 : 2 (0 - 1 - 4 ... 1,40:3,00)
1 6 + Panoš Filip 7 : 0 (4 - 0 - 0 ... 6,50:0,75)
1 7 - Kalninš Rainers 1 : 7
1 8 = Holub Petr 4 : 4 (8 - 1 - 3 ... 4,42:1,92)
1 9 - Hermansson Gustaf 2 : 4
1 10 - Ženíšek Martin 2 : 6 (51 - 22 - 71 ... 2,94:3,18)
1 .12 + Sedláček Josef 5 : 1 (6 - 0 - 1 ... 5,00:1,71)
1 .13 + Petuch Hermann 4 : 3 (2 - 0 - 0 ... 4,00:2,00)
1 .14 - Kropáček Jiří 0 : 1 (6 - 5 - 1 ... 2,33:1,50)
1 .15 - Hrustaljova Darja 2 : 4
A1 1 - Storozhenko Glib 1 : 7
A1 2 + Thomas Simon 6 : 1 (15 - 4 - 19 ... 2,89:2,92)
A1 3 = Dion Martin 2 : 2
A1 4 - Dietze Valentin 2 : 5 (0 - 1 - 1 ... 2,50:4,00)
A1 5 - Shalomayev Mykhaylo 1 : 7 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,50)
A1 .6 + Margolis Mihail 4 : 3
A1 .7 - Matýsek Daniel 2 : 3 (24 - 22 - 79 ... 1,54:2,70)
A1 .8 - Kopřiva Adam 1 : 6 (8 - 1 - 7 ... 3,69:2,69)
A1 .9 - Kvasnikova Polina 0 : 3 (1 - 0 - 1 ... 4,50:1,50)
A1 .10 + Cibulka David 5 : 4 (45 - 17 - 51 ... 2,72:3,04)
A1 .11 - Klazar Matyáš 1 : 5 (10 - 5 - 7 ... 3,36:1,95)
A1 .12 - Šmíd David 2 : 3 (6 - 14 - 78 ... 1,50:3,84)
A1 .13 - Lönnqvist Hugo 1 : 5
A1 .14 - Liepins Emils 1 : 5
A1 .15 + Kuznecovs Andrejs 5 : 1
A1 .16 + Božič Anže 3 : 1 (1 - 0 - 1 ... 1,50:2,00)
A1 .17 - Plešák Pavel 2 : 4 (17 - 12 - 122 ... 2,12:4,73)
A1 .18 - Petr Patrik 1 : 2 (22 - 9 - 49 ... 2,96:3,33)
A1 .19 - Kubica Miloslav 0 : 4 (9 - 6 - 19 ... 2,03:2,88)
A1 .20 - Chylík ml. Jiří 1 : 4 (20 - 12 - 46 ... 2,33:3,09)


generated by Trefik SW