2 .1 = Vomáčka Josef 3 : 3 (0 - 1 - 1 ... 2,00:2,50)
2 .2 + Dvořák Martin 8 : 2
2 .3 + Zeman Milan 3 : 1 (22 - 0 - 0 ... 6,00:0,50)
2 4 + Vojáček Martin 9 : 0
2 5 + Perkner Jonáš 6 : 1 (21 - 3 - 3 ... 4,56:1,74)
2 6 + Waclawek Tomáš 6 : 4 (32 - 15 - 33 ... 2,74:2,94)
2 7 + Moravec Martin 9 : 2 (4 - 0 - 0 ... 7,25:1,50)
2 8 - Matýsek Jakub 1 : 3 (26 - 7 - 14 ... 4,09:2,81)
2 9 - Dvořáček David 2 : 4 (13 - 4 - 17 ... 3,97:2,79)
2 10 = Kraus Vladimír 3 : 3 (16 - 20 - 69 ... 1,95:3,70)
2 11 + Hrnčíř Radek 3 : 1 (25 - 0 - 0 ... 6,72:1,36)
2 .12
2 .13 + Chylík ml. Jiří 4 : 1 (21 - 12 - 51 ... 2,31:3,17)
2 .14 - Herold Kryštof 2 : 4 (19 - 15 - 39 ... 2,37:2,99)
2 .15 = Klazar Matyáš 1 : 1 (11 - 6 - 7 ... 3,21:1,83)
2 .16 + Pavelka David 5 : 3
2 .17 - Košňar Martin 3 : 5 (18 - 2 - 1 ... 4,19:1,29)
2 .18 + Lopaur Zdeněk 5 : 2 (62 - 14 - 34 ... 3,65:2,84)
A .1 + Kopřiva Adam 4 : 3 (11 - 1 - 7 ... 3,79:2,79)
A 2 + Jež Robert 6 : 5 (47 - 15 - 37 ... 2,78:2,34)
A .3 + Pikl Václav 2 : 1 (34 - 31 - 83 ... 1,86:2,64)
A 4 + Krejza Aleš 3 : 1 (11 - 3 - 7 ... 3,76:2,90)
A 5 - Matýsek Daniel 1 : 4 (24 - 24 - 80 ... 1,55:2,70)
A 6 - Černoch Miroslav 1 : 4 (26 - 14 - 59 ... 1,77:2,81)
A 7 - Petr Patrik 2 : 6 (22 - 11 - 52 ... 2,92:3,34)
A 8 - Boštík Michal 0 : 3 (19 - 14 - 43 ... 2,25:3,38)
A .9 - Plešák Pavel 1 : 6 (21 - 13 - 126 ... 2,16:4,66)
A .10 - Lebl Kryštof 1 : 5 (20 - 22 - 66 ... 1,85:2,97)
A .11 = Kobrle Michal 5 : 5 (18 - 27 - 24 ... 3,68:3,67)
A .12 + Ležík Matěj 3 : 2 (9 - 7 - 15 ... 3,06:3,45)
A .13 - Ženíšek Martin 0 : 3 (52 - 22 - 75 ... 2,91:3,19)
A .14 - Fuchs Petr 1 : 3 (12 - 1 - 13 ... 2,85:2,65)
A 15 = Bucek Tomáš 3 : 3 (26 - 15 - 27 ... 3,16:3,28)
A .16 - Hejtman Vlastimil 3 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,50:4,00)


generated by Trefik SW