7 1 - Blume Olof 2 : 4
7 .2 = Vomáčka Josef 1 : 1 (4 - 2 - 0 ... 3,50:1,50)
7 3 - Thomas Simon 2 : 3 (26 - 4 - 13 ... 3,30:2,42)
7 .5 - Rekis Jekabs 2 : 4
7 6 + Moravec Michael 3 : 0 (6 - 0 - 0 ... 6,17:1,33)
7 .7 - Košňar Martin 1 : 4 (16 - 4 - 2 ... 4,59:2,23)
7 9 = Kalninš Sandis 2 : 2
7 .10 + Hudec Tomáš 5 : 0 (14 - 1 - 12 ... 3,26:3,04)
7 12 + Fuchs Petr 2 : 1 (11 - 5 - 8 ... 3,63:3,04)
7 .13 + Cibulka David 8 : 3 (55 - 19 - 41 ... 3,50:3,02)
7 14 - Ziemelis Didzis 0 : 4
7 .15 + Tichá Monika 6 : 3 (2 - 0 - 0 ... 6,50:2,50)
7 16 - Silinš Alvis 2 : 5
7 .18 = Nechutný Hynek 3 : 3 (58 - 21 - 15 ... 3,37:1,93)
7 19 + Lyksholm Nico 6 : 3
7 .20 + Kopřiva Adam 3 : 1 (13 - 4 - 10 ... 3,22:2,67)
7 21 = Janouškovec Jan 3 : 3 (3 - 2 - 0 ... 5,20:3,00)
7 .22 = Hrnčíř Radek 3 : 3 (19 - 4 - 3 ... 4,88:1,81)
7 23 = Dietze Valentin 3 : 3 (0 - 3 - 0 ... 3,00:3,00)
B 1 + Dvořáček David 6 : 3 (18 - 10 - 17 ... 3,47:3,40)
B 2 - Kubica Miloslav 2 : 5 (18 - 5 - 19 ... 2,90:3,07)
B .3 = Mansson Truls 2 : 2
B 5 + Lahučký Tomáš 7 : 6 (17 - 9 - 19 ... 3,33:3,33)
B .6 - Obadič Jakob Zalokar 5 : 6 (0 - 0 - 2 ... 4,00:5,00)
B 7 = Bucek Tomáš 5 : 5 (36 - 13 - 34 ... 3,34:3,06)
B .8 - Gals Haralds 0 : 4
B 10 + Varga Tibor 4 : 3 (15 - 6 - 28 ... 2,29:2,92)
B .11 - Metsala Lari 1 : 6
B 12 + Šurýn Antonín 6 : 2 (36 - 21 - 54 ... 2,76:3,32)
B .13 + Verbytskyy Mykola 3 : 2
B 15 + Škrlep Nejc 2 : 0 (2 - 0 - 1 ... 1,67:1,00)
B .16 + Lopaur Zdeněk 5 : 4 (78 - 24 - 38 ... 3,26:2,49)
B 17 + Storozhenko Glib 5 : 2 (2 - 0 - 0 ... 4,50:2,00)
B .18 - Thomas Simon 2 : 3 K (26 - 4 - 13 ... 3,30:2,42)
B .20 = Henttonen Ville 2 : 2 (1 - 2 - 0 ... 2,33:1,67)
B 21 + Lyksholm Nico 6 : 3 K
B .22 + Petuch Hermann 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:2,00)
B 23 - Herold Kryštof 2 : 3 (41 - 16 - 34 ... 3,04:2,59)
B .24 + Fjermestad Andreas 4 : 3
B 25 + Ševr Miloš 2 : 1 (76 - 23 - 54 ... 3,17:2,93)
B .27 - Hellstrom Sami 2 : 6
B 28 + Dion Till 5 : 1 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,00)


generated by Trefik SW