1 .1 + Gobyová Vlasta 6 : 0 (8 - 0 - 1 ... 5,00:1,67)
1 2 = Zalite Janis 1 : 1
1 3 + Sládek Honza 6 : 3 (27 - 9 - 33 ... 2,30:2,77)
1 4 - Pommerenke Ralph 2 : 3 (3 - 2 - 2 ... 2,57:2,43)
1 5 + Panoš Filip 8 : 0 (4 - 0 - 0 ... 7,25:0,50)
1 6 - Kalninš Rainers 2 : 3
1 7 + Holub Petr 5 : 3 (6 - 2 - 0 ... 5,25:2,38)
1 8 - Hermansson Gustaf 1 : 5 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,50)
1 .10 + Ševr Miloš 6 : 2 (71 - 22 - 51 ... 3,18:2,94)
1 .11 + Sedláček Josef 6 : 2 (6 - 0 - 1 ... 5,43:2,86)
1 .12 + Petuch Hermann 3 : 2
1 .13 + Kropáček Jiří 6 : 2 (8 - 1 - 0 ... 5,22:1,67)
1 .14 - Hrustaljova Darja 1 : 2
1 .15 + Hlavačka Martin 4 : 3 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
A1 1 - Kubica Miloslav 1 : 4 (17 - 4 - 17 ... 2,92:3,00)
A1 2 - Petr Patrik 1 : 5 (30 - 8 - 83 ... 2,73:4,27)
A1 3 + Plešák Pavel 4 : 3 (25 - 50 - 67 ... 2,94:4,02)
A1 4 + Božič Anže 5 : 2 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,00)
A1 5 - Chylík ml. Jiří 1 : 5 (47 - 27 - 60 ... 2,79:3,27)
A1 6 + Dion Martin 6 : 2
A1 7 = Dietze Valentin 3 : 3 (0 - 2 - 0 ... 3,00:3,00)
A1 8 = Shalomayev Mykhaylo 2 : 2 (1 - 1 - 1 ... 2,33:2,00)
A1 9 + Storozhenko Glib 4 : 2
A1 10 + Thomas Simon 2 : 1 (26 - 4 - 11 ... 3,37:2,39)
A1 11 + Kvasnikova Polina 5 : 1
A1 12 + Kopřiva Adam 4 : 2 (10 - 4 - 6 ... 3,55:2,50)
A1 13 - Matýsek Daniel 2 : 3 (40 - 32 - 81 ... 2,38:3,05)
A1 14 - Margolis Mihail 4 : 5
A1 15 + Cibulka David 7 : 3 (53 - 18 - 40 ... 3,52:3,05)
A1 .16 = Liepins Emils 2 : 2
A1 .17 - Kuznecovs Andrejs 2 : 3
A1 .18 - Klazar Matyáš 2 : 4 (13 - 0 - 6 ... 3,95:2,47)
A1 .19 + Šmíd David 3 : 0 (19 - 14 - 74 ... 2,07:3,76)
A1 .20 - Lönnqvist Hugo 1 : 4
1/16 1 - Kobrle Michal 1 : 6
1/16 2 - Kobrle Michal 2 : 3
1/16 3 - Kobrle Michal 0 : 2
1/16 4 - Kobrle Michal 1 : 8 (14 - 12 - 66 ... 2,61:4,46)


generated by Trefik SW