2 1 - Vomáčka Josef 2 : 3 (2 - 2 - 3 ... 1,43:2,00)
2 2 - Halama Tomáš 0 : 2 (1 - 1 - 2 ... 2,75:3,25)
2 3 - Jež Robert 1 : 9 (0 - 1 - 3 ... 1,25:6,50)
2 .5 + Pala Aleš 3 : 0 (1 - 0 - 1 ... 2,50:1,50)
2 .6 - Fuchs Petr 1 : 3 (0 - 0 - 4 ... 0,50:4,50)
2 .7 - Herold Kryštof 0 : 4 (0 - 0 - 4 ... 0,50:5,00)
2 .8 + Fátor Aleš 7 : 2
2 .9 - Kraus Vladimír 1 : 5 (0 - 1 - 4 ... 1,00:4,40)
2 .10 + Cibulka David 5 : 2 (2 - 0 - 1 ... 2,67:2,67)
2 .11 + Hlavačka Martin 5 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,50:1,00)
2 .12 - Vojáček Martin 0 : 2 (0 - 1 - 2 ... 0,67:1,67)
2 .13 - Turoň Lukáš 1 : 6
2 .14 - Dvořáček David 1 : 4 (0 - 0 - 3 ... 0,67:5,33)
2 15 - Tichá Monika 0 : 1 (0 - 0 - 2 ... 0,50:2,00)
2 16 - Waclawek Tomáš 0 : 3 (0 - 0 - 3 ... 0,67:4,67)
2 17 + Suchý Jan 4 : 1
2 18 - Boštík Michal 1 : 6 (0 - 0 - 6 ... 1,50:5,67)
2 19 - Matýsek Daniel 0 : 3 (0 - 0 - 4 ... 0,25:5,00)
2 20 - Kopřiva Adam 1 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:6,50)
2 21 = Turoň Petr 3 : 3
B 1 + Hrnčíř Radek 4 : 2 (3 - 3 - 2 ... 2,25:2,75)
B 2 + Kocsis Csaba 3 : 2
B .3 - Lévy Michal 0 : 4
B .4 - Lopaur Zdeněk 1 : 2 (1 - 0 - 6 ... 0,86:4,57)
B .5 + Nechutný Hynek 3 : 2 (3 - 0 - 7 ... 1,00:2,70)
B .6 + Klazar Petr 2 : 1 (2 - 3 - 1 ... 2,33:2,17)
B .7 - Alexovic Mark 2 : 3
B .8 + Hlavačka Martin 2 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,50:1,00)
B 10 + Halama Tomáš 5 : 4 (1 - 1 - 2 ... 2,75:3,25)
B 11 + Cibulka David 2 : 1 (2 - 0 - 1 ... 2,67:2,67)
B 12 - Tichá Monika 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,50:2,00)
B 13 - Pala Aleš 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,50:1,50)
B 14 = Vojáček Martin 1 : 1 (0 - 1 - 2 ... 0,67:1,67)
B 1/4 1 + Nechutný Hynek 2:1
B 1/4 2 - Nechutný Hynek 1:2
B 1/4 3 - Nechutný Hynek 0:4
B 1/4 4 - Nechutný Hynek 0:4 (3 - 0 - 7 ... 1,00:2,70)


generated by Trefik SW