3 .1 + Vomáčka Josef 3 : 1 (1 - 1 - 2 ... 1,25:2,50)
3 .2 + Hrnčíř Radek 1 : 0 (1 - 1 - 2 ... 1,50:3,50)
3 .3 - Chylík ml. Jiří 2 : 7 (0 - 0 - 3 ... 1,00:7,33)
3 .4 - Kraus Vladimír 0 : 3 (0 - 0 - 3 ... 0,33:4,67)
3 .5 - Matýsek Daniel 0 : 5
3 .6 + Chlebo Ondřej 4 : 2 (3 - 0 - 1 ... 4,00:3,00)
3 .7 - Perkner Jonáš 0 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,00:4,00)
3 .8 - Boštík Michal 2 : 8 (0 - 0 - 3 ... 2,33:6,67)
3 9 - Ševr Miloš 3 : 4 (0 - 0 - 3 ... 2,33:7,67)
3 10 - Fuchs Petr 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,50)
3 11 + Laur Zdeněk 5 : 0
3 12 = Košňar Martin 4 : 4 (0 - 2 - 3 ... 1,60:4,00)
3 13 - Ležík Matěj 0 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,00)
3 14 = Černoch Miroslav 3 : 3 (0 - 1 - 1 ... 1,50:3,50)
3 15 - Lopaur Zdeněk 1 : 8 (0 - 0 - 4 ... 0,50:6,50)
3 16
B 1 + Moravec Martin 4 : 3 (2 - 0 - 3 ... 1,80:2,60)
B 2 - Pohořalá Aneta 0 : 2
B 3 - Vomáčka Josef 1 : 2 (1 - 1 - 2 ... 1,25:2,50)
B 4 = Pohořalý Pavel 2 : 2
B .5 - Martinec Martin 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,00)
B .6 - Lopaur Zdeněk 0 : 7 (0 - 0 - 4 ... 0,50:6,50)
B .7 - Pommerenke Ralph 1 : 3
B .8 = Janouškovec Jan 2 : 2 (0 - 1 - 2 ... 2,00:5,33)
B .9 - Perkner Jonáš 0 : 5 (0 - 0 - 4 ... 1,00:4,00)
B .10 - Košňar Martin 0 : 5 (0 - 2 - 3 ... 1,60:4,00)
B .11 - Marek František 3 : 5 (1 - 0 - 1 ... 3,50:3,50)
B .12 - Nechutný Hynek 0 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,00:3,00)
B 14 - Ženíšek Martin 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,00:6,00)
B 15 - Jež Robert 1 : 7 (0 - 0 - 2 ... 0,50:7,00)
B 16 = Hrnčíř Radek 1 : 1 (1 - 1 - 2 ... 1,50:3,50)
B 17 - Jerabek Daniel 0 : 4
B 18 = Klazar Petr 3 : 3 (0 - 3 - 0 ... 2,33:2,33)


generated by Trefik SW