1 .1 - Lopaur Zdeněk 1 : 2 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,50)
1 .2 - Chylík ml. Jiří 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 0,50:7,50)
1 .3 - Waclawek Tomáš 2 : 5
1 .4 - Perkner Jonáš 3 : 5 (0 - 0 - 2 ... 2,00:4,00)
1 5 - Ševr Miloš 3 : 9 (0 - 0 - 2 ... 2,00:9,50)
1 6 - Kraus Vladimír 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,50)
1 7 - Sabo Branislav 2 : 6 (1 - 0 - 1 ... 3,00:4,50)
1 8 + Písečka Jiří 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,00:0,50)
1 9 - Šurýn Antonín 1 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:5,50)
1 10 - Janouškovec Jan 3 : 5 (0 - 0 - 2 ... 2,00:7,00)
1 11 - Boštík Michal 2 : 7 (0 - 0 - 2 ... 2,50:6,00)
1 12 - Cibulka David 1 : 5
1 13 - Jež Robert 0 : 7
1 14 - Touš Michal 2 : 8 (0 - 0 - 2 ... 1,50:5,50)
1 .16 - Herold Kryštof 0 : 6
1 .17 - Košňar Martin 1 : 3 (0 - 1 - 2 ... 1,33:3,67)
1 .18 = Vomáčka Josef 1 : 1 (0 - 1 - 1 ... 0,50:3,50)
1 .19 - Kobrle Michal 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 0,50:6,50)
1 .20 - Pikl Václav 2 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)
1 .21 - Tomáštík Jan 1 : 5 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,50)
B .1 - Martinec Martin 1 : 5
B .2 - Nechutný Hynek 0 : 2
B .3 = Gruncl Ondřej 1 : 1
B .4 - Zeman Milan 2 : 3
B 5 + Novotný Kryštof 3 : 1 (3 - 0 - 0 ... 3,33:1,33)
B 6 + Chlebo Ondřej 6 : 3 (2 - 0 - 1 ... 4,00:3,33)
B 7 - Hrnčíř Radek 3 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,00:6,50)
B 8 - Sedláček Josef 3 : 7 (0 - 0 - 2 ... 2,50:5,50)
B 9 - Halama Tomáš 4 : 5
B 10 + Sabo Branislav 4 : 3 (1 - 0 - 1 ... 3,00:4,50)
B 11 = Košňar Martin 2 : 2 (0 - 1 - 2 ... 1,33:3,67)
B 12 + Písečka Jiří 4 : 0 (2 - 0 - 0 ... 4,00:0,50)
B .13
B .14 - Janouškovec Jan 1 : 9 (0 - 0 - 2 ... 2,00:7,00)
B .15 + Tomáštík Jan 4 : 2 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,50)
B .16 - Perkner Jonáš 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 2,00:4,00)
B .17 - Vomáčka Josef 0 : 6 (0 - 1 - 1 ... 0,50:3,50)
B .18 - Touš Michal 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:5,50)


generated by Trefik SW