3 2 - Astrom Joakim 0 : 9
3 3 - Gobyová Vlasta 1 : 5
3 4 - Hudec Karol 0 : 10
3 6 - Jakseboga Matiss 1 : 14
3 7 - Kerns Roberts 0 : 8
3 8 - Krejza Aleš 2 : 6
3 10 - Lahučký Tomáš 1 : 9
3 .11 - Malý Josef 0 : 2
3 12 - Mansson Truls 2 : 9
3 .14 - Miettinen Petrus 1 : 9
3 15 - Miglinieks Raivis 0 : 6
3 .16 - Nilsson Gustav 0 : 8
3 18 - Nygard Daniel 2 : 6
3 .19 - Obadič Jakob Zalokar 2 : 7
3 20 = Ouřada Antonín 5 : 5
3 .21 - Pala Aleš 0 : 4
3 23 - Pesala Otto 1 : 9
3 .24 - Pohořalý Pavel 1 : 4
3 25 + Ponert Bek 2 : 0 (2 - 0 - 1 ... 1,67:1,00)
3 .27 - Steen Herman 0 : 6
G 1 - = Tabara Oskar 3 : 5 + 3 : 3 (0 - 1 - 1 ... 3,00:4,00)
G .2 + - Ponert Bek 3 : 1 + 0 : 2 (2 - 0 - 1 ... 1,67:1,00)
G .3 - - Kadlec Daniel 2 : 8 + 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,00:7,50)
G .4 - - Zeman Milan 2 : 6 + 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,50:6,00)
G 6 + + Gripp Ida 3 : 2 + 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:2,00)
G 7 + + Tabara Oliver 3 : 1 + 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,00)
G 8 - - Chlebo Ondřej 0 : 4 + 0 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,00)
G .9 - - Moravec Michael 1 : 4 + 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:3,50)
G 10 - - Mežek Urban 1 : 4 + 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,00)
G .11 - - Janouškovec Pavel 2 : 8 + 1 : 2 (0 - 0 - 2 ... 1,50:5,00)


generated by Trefik SW