8 2 - Kobrle Michal 1 : 4
8 .3 - Jež Robert 1 : 6
8 4 = Hlavačka Martin 3 : 3
8 .5 - Henttonen Ville 0 : 6
8 6 = Bohinc Gal 3 : 3
8 .7 = Tseluiko Artem 2 : 2
8 8 - Sládek Kuba 2 : 5
8 .10 = Perkner Jonáš 3 : 3
8 11 - Mašika Michal 0 : 6
8 .12 - Blažek Michal 2 : 5
8 .13 - Klippen Magnus 0 : 5
8 15 - Huotelin Vesa 2 : 5
8 .16 - Herold Kryštof 3 : 5
8 17 + Brunner Gerhard 4 : 3 (2 - 0 - 0 ... 6,00:1,50)
8 .19 - Vácha Jiří 2 : 3
8 20 + Svensson Lars-Erik 2 : 0
8 .21 - Petuch Hermann 3 : 4
8 23 + Mežek Urban 5 : 1
8 .24 - Lebl Kryštof 0 : 7
F .2 - Jerabek Daniel 0 : 5
F 4 + Hrnčíř Radek 5 : 1
F .5 - Tomáštík Jan 2 : 3
F 6 - Gobyová Vlasta 4 : 6
F .8 + Brunner Gerhard 8 : 0 (2 - 0 - 0 ... 6,00:1,50)
F 9 + Horáková Miroslava 8 : 2
F .11 - Moravec Martin 0 : 1
F 12 - Bernhauser Erik 3 : 6
F 13 = Písečka Jiří 4 : 4
F .15 = Pylypenko Oleksandr 4 : 4
F 17 + Hansson Jan-Olof 3 : 1
F .19 + Vojáček Martin 5 : 1
F 21 - Tichá Monika 1 : 3
F .22 + Klazar Petr 8 : 0
F 24 = Ouřada Antonín 2 : 2


generated by Trefik SW