2 .2 - Kaneps Edzus 0 : 2
2 3 - Korabel Oleksii 0 : 10
2 .4 - Kubica Miloslav 1 : 2
2 7 + Lévy Michal 3 : 2
2 .8 - Livmanis Roberts 0 : 1
2 9 - Plešák Pavel 2 : 7
2 .10 = Rasche Frank 2 : 2
2 .11 + Tabara Oskar 10 : 0
2 .13 = Vojáček Martin 2 : 2
2 14 + Vomáčka Roman 5 : 2
2 .15 = Zeman Milan 3 : 3
2 16 + Bernhauser Erik 6 : 3
2 .17 + Blaško Imrich 1 : 0
2 19 - Božič Anže 1 : 2
2 .20 - Dion Till 1 : 4
2 21 - Dvořáček David 1 : 2
2 .22 + Hejda Roman 4 : 2
2 .23 + Itkonen Juho 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,50:2,50)
2 .25 - Kalnevics Janis 1 : 5
2 .26 - Kalninš Rainers 3 : 4
C .2 + Košňar Martin 4 : 1
C 3 - Pikl Václav 1 : 2
C .5 - Krejza Aleš 1 : 2
C 6 - Mašika Michal 3 : 4
C .7 - Kraus Vojtěch 0 : 4
C 9 + Pommerenke Ralph 7 : 1
C 10 - Borgh Micael 2 : 6
C .12 - Blažek Michal 2 : 3
C 14 - Lacis Niks 0 : 2
C .16 - Axelsen Bjarne 3 : 5
C 17 + Itkonen Juho 4 : 3 (2 - 0 - 0 ... 3,50:2,50)
C .19 - Cibulka David 1 : 2
C 21 + Pirumshoeva Karina 2 : 1
C .23 + Nilsson Gustav 4 : 2
C 24 + Holub Petr 3 : 0


generated by Trefik SW