6 .1 + Zupančič Domen 3 : 1
6 2 + Šmíd David 5 : 2
6 .3 + Škrlep Nejc 6 : 5
6 4 + Storozhenko Glib 6 : 1
6 .6 + Sedláček Josef 5 : 2
6 7 + Pylypenko Oleksandr 5 : 3
6 .8 + Pavlica Roman 5 : 1
6 9 + Naglis Kristaps 3 : 2
6 .11 + Matantsev Artem 4 : 3
6 12 + Maděra Martin 4 : 1
6 .13 - Lopaur Zdeněk 2 : 3
6 14 = Lacis Niks 1 : 1
6 .16 = Kraus Vojtěch 3 : 3
6 17 - Kraus Vladimír 1 : 4
6 .18 + Chlebo Ondřej 5 : 0
6 19 + Horáková Miroslava 8 : 4
6 .21 + Hermansson Gustaf 2 : 1
6 22 = Hejtman Radek 3 : 3
6 .23 - Černoch Miroslav 0 : 5 K
A2 1 - Kobrle Michal 0 : 1
A2 2 + Sládek Kuba 4 : 2
A2 3 + Svensson Lars-Erik 4 : 1
A2 4 + Bohinc Gal 5 : 2
A2 5 - Huotelin Vesa 2 : 4
A2 6 - Lebl Kryštof 3 : 5
A2 7 + Tseluiko Artem 5 : 3
A2 8 + Klippen Magnus 6 : 1 (2 - 3 - 2 ... 2,00:2,43)
A2 .10 + Petr Patrik 4 : 2
A2 .11 + Ležík Matěj 5 : 2
A2 .12 + Rautio Juho 5 : 1
A2 .13 - Lagzdina Krista Annija 1 : 4
A2 .14 - Saulitis Mikus 3 : 4
A2 .15 + Kvasnikova Polina 4 : 2
A2 .16 = Balodis Karlis 2 : 2
A2 .17 - Silinš Elvijs 2 : 3
A2 19 - Kalninš Rainers 1 : 4
A2 20 + Božič Anže 4 : 1
A2 21 - Kaneps Edzus 4 : 5
A2 22 + Livmanis Roberts 3 : 2
A2 23 - Korabel Oleksii 2 : 7
A2 24 + Blaško Imrich 5 : 1
A2 25 - Plešák Pavel 1 : 3
A2 26 = Kalnevics Janis 3 : 3
1/16 1 - Jakseboga Matiss 1 : 2P
1/16 2 + Jakseboga Matiss 3 : 1
1/16 3 + Jakseboga Matiss 8 : 1
1/16 4 + Jakseboga Matiss 1 : 0
1/16 5 + Jakseboga Matiss 3 : 2 (4 - 1 - 0 ... 3,20:1,00)
1/8 1 + Klippen Magnus 2 : 1P
1/8 2 - Klippen Magnus 2 : 3P
1/8 3 - Klippen Magnus 1 : 4
1/8 4 + Klippen Magnus 3 : 2
1/8 5 - Klippen Magnus 0 : 6
1/8 6 - Klippen Magnus 1 : 2P (2 - 3 - 2 ... 2,00:2,43)


generated by Trefik SW