1 .1 + Tichá Monika 1 : 0
1 .2 - Ženíšek Martin 1 : 4 (15 - 18 - 52 ... 1,94:3,34)
1 .3 + Hlavačka Martin 6 : 1
1 .4 + Halama Ivan 2 : 1 (14 - 1 - 6 ... 3,86:2,71)
1 5 - Krejza Aleš 2 : 4 (7 - 4 - 17 ... 1,86:2,75)
1 6 = Kraus Vojtěch 1 : 1 (13 - 3 - 2 ... 3,17:1,33)
1 7 + Sládek Honza 3 : 2 (14 - 3 - 27 ... 1,95:2,84)
1 8 - Ševr Miloš 0 : 4 (11 - 15 - 69 ... 1,80:3,87)
1 9 - Plešák Pavel 1 : 4 (10 - 3 - 52 ... 1,49:4,49)
1 10 + Fátor Aleš 7 : 0
1 11 + Bucek Tomáš 4 : 3 (13 - 12 - 38 ... 1,81:2,94)
1 12 = Panoš Filip 2 : 2 (3 - 1 - 0 ... 4,75:0,75)
1 13 - Kobrle Michal 3 : 9 (4 - 6 - 35 ... 1,96:4,76)
1 14
1 .15 - Jež Robert 2 : 4 (12 - 22 - 63 ... 1,55:2,99)
1 .16 - Lebl Kryštof 1 : 4 (6 - 8 - 48 ... 1,63:3,66)
1 .17 + Malý Josef 5 : 4 (19 - 6 - 5 ... 3,27:1,93)
1 .18 + Slovák Zdeněk 3 : 2
1 .19 = Kraus Vladimír 2 : 2 (17 - 17 - 57 ... 1,73:3,10)
1 .20 - Herold Kryštof 2 : 4 (19 - 12 - 28 ... 2,17:2,63)
A 1 - Klazar Matyáš 1 : 2 (14 - 4 - 10 ... 2,18:1,57)
A 2 - Petr Patrik 1 : 9 (6 - 2 - 54 ... 1,47:5,26)
A 3 - Sládek Kuba 3 : 5 (8 - 9 - 22 ... 1,87:3,33)
A 4 - Waclawek Tomáš 3 : 4 (12 - 13 - 38 ... 1,73:2,73)
A 5 = Uhlíř Miroslav 1 : 1 (18 - 4 - 18 ... 2,42:2,60)
A 6 - Lopaur Zdeněk 0 : 4 (26 - 19 - 69 ... 1,89:2,92)
A .7 - Pikl Václav 1 : 3 (10 - 7 - 47 ... 1,42:3,53)
A .8 - Kopřiva Adam 0 : 3 (10 - 3 - 10 ... 2,43:2,00)
A .9 - Černoch Miroslav 1 : 3 (15 - 16 - 43 ... 1,31:2,30)
A .10 - Matýsek Daniel 3 : 5 (11 - 7 - 55 ... 1,33:3,16)
A .11 - Matýsek Jakub 2 : 4 (9 - 8 - 21 ... 2,08:2,63)
A .12 + Halama Tomáš 2 : 1 (39 - 8 - 17 ... 3,00:2,36)


generated by Trefik SW