2 .2 - Goby Vojtěch 1 : 4 (1 - 1 - 2 ... 2,25:2,75)
2 .3 - Chylík ml. Jiří 0 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,00)
2 .4 - Kraus Vladimír 0 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,00:6,50)
2 .5 - Černoch Miroslav 3 : 9 (0 - 0 - 2 ... 1,50:8,50)
2 .6 - Lebl Kryštof 2 : 8
2 .7 = Boštík Michal 7 : 7
2 .8 - Košňar Martin 0 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,50:8,00)
2 .9 + Hrnčíř Radek 3 : 2 (3 - 0 - 1 ... 3,00:2,00)
2 .10 - Kobrle Michal 2 : 9
2 .11 + Vomáčka Roman 5 : 1
2 .12 - Dvořáček David 0 : 5
2 13 - Ševr Miloš 2 : 9 (0 - 0 - 2 ... 1,50:7,00)
2 14 - Herold Adam 0 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,50:3,00)
2 15 - Marek František 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
2 16 - Kraus Vojtěch 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,00)
2 17 - Lopaur Zdeněk 0 : 8 (0 - 0 - 2 ... 1,00:8,50)
2 18 + Dryáková Marie 3 : 0
2 19 + Goby Pavel 4 : 1 (1 - 1 - 0 ... 3,50:2,00)
2 20 - Pikl Václav 3 : 10
2 21 + Moravec Martin 1 : 0 (2 - 0 - 0 ... 2,00:0,50)
2 22 - Sedláček Josef 3 : 5 (0 - 0 - 2 ... 2,00:4,00)
2 23 - Šurýn Antonín 3 : 6
B .1 - Suchý Stanislav 1 : 5
B .2 - Touš Michal 2 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,50:8,50)
B .3 - Kadlec Daniel 2 : 6
B 4 - Klazar Petr 1 : 3 (1 - 0 - 2 ... 2,00:2,67)
B 5 - Vomáčka Josef 1 : 4
B 6 - Perkner Jonáš 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,00)
B 7 - Nechutný Hynek 0 : 7 (0 - 0 - 3 ... 0,33:4,67)
B 8 - Lopaur Zdeněk 2 : 9 (0 - 0 - 2 ... 1,00:8,50)
B 9 + Hrnčíř Radek 5 : 1 (3 - 0 - 1 ... 3,00:2,00)
B 10
B .11 - Marek František 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
B .12 - Goby Vojtěch 0 : 1 (1 - 1 - 2 ... 2,25:2,75)
B .13 - Sedláček Josef 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 2,00:4,00)
B .14 - Herold Adam 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,50:3,00)


generated by Trefik SW