2 .1 - Kobrle Michal 0 : 8
2 .2 - Uhlíř Miroslav 0 : 8
2 .3 - Lebl Kryštof 0 : 8
2 .4 - Stařecká Kateřina 0 : 5 (0 - 1 - 1 ... 0,50:3,00)
2 .5 - Klazar Matyáš 0 : 8
2 .6 - Lopaur Zdeněk 0 : 9
2 .7 - Pikl Václav 1 : 8
2 8 - Boštík Michal 0 : 5
2 9 - Ležík Matěj 0 : 8
2 10 - Marek František 0 : 3
2 11 - Moravec Martin 0 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,00:5,00)
2 12 - Martinec Martin 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,50:6,50)
2 13 - Šurýn Antonín 1 : 2
2 14 - Gobyová Vlasta 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,50)
2 15 - Touš Michal 1 : 8 (0 - 0 - 2 ... 1,00:7,00)
2 16 - Bucek Tomáš 1 : 3
2 17
2 .18 - Perkner Jonáš 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,00)
2 .19 - Herold Kryštof 0 : 7
2 .20 - Goby Pavel 0 : 3 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,00)
B .1 - Martinec Martin 0 : 7 (0 - 0 - 2 ... 0,50:6,50)
B .2 - Novotný Kryštof 1 : 3
B 3 - Klazar Petr 0 : 4
B 4 - Kupka Nikolas 1 : 4
B 5 - Moravec Michael 1 : 7
B 6 - Chlebo Ondřej 1 : 3
B 7 - Hrnčíř Radek 0 : 1
B 8 - Goby Vojtěch 2 : 6
B 9 - Nechutný Hynek 0 : 6
B 10 - Pohořalý Pavel 0 : 6
B .12 - Moravec Martin 0 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,00:5,00)
B .13 = Stařecká Kateřina 1 : 1 (0 - 1 - 1 ... 0,50:3,00)
B .14 - Goby Pavel 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,00)
B .15 - Perkner Jonáš 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,00)
B .16 - Gobyová Vlasta 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,50)
B .17 - Touš Michal 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,00:7,00)


generated by Trefik SW