1 1 - Kraus Vladimír 1 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,00:8,00)
1 2 - Sabo Branislav 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,50)
1 3 = Písečka Jiří 3 : 3 (1 - 1 - 0 ... 5,50:2,00)
1 4 - Šurýn Antonín 2 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,33)
1 .6 - Boštík Michal 2 : 7
1 .7 - Cibulka David 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 2,50:6,50)
1 .8 - Jež Robert 0 : 4
1 .9 - Touš Michal 3 : 5 (5 - 2 - 5 ... 4,25:3,58)
1 .10 + Vomáčka Roman 5 : 3 (2 - 0 - 0 ... 7,00:2,00)
1 .11 - Herold Kryštof 1 : 5 (0 - 0 - 3 ... 1,67:5,33)
1 .12 + Košňar Martin 3 : 1 (2 - 0 - 3 ... 1,80:3,80)
1 .13 = Vomáčka Josef 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 4,00:1,50)
1 .14 - Kobrle Michal 1 : 9 (0 - 0 - 3 ... 1,67:8,33)
1 .15 - Pikl Václav 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,00:7,00)
1 16 - Tomáštík Jan 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 3,50:2,50)
1 17 - Lopaur Zdeněk 3 : 4 (0 - 0 - 2 ... 3,50:5,00)
1 18 - Chylík ml. Jiří 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 2,50:7,00)
1 19 - Waclawek Tomáš 1 : 9
1 20 - Perkner Jonáš 0 : 2 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,33)
1 21 + Ševr Miloš 6 : 3
B .1 - Halama Tomáš 3 : 5
B .2 - Martinec Martin 4 : 5
B .3 - Nechutný Hynek 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:3,50)
B .4 + Gruncl Ondřej 6 : 2 (3 - 0 - 0 ... 4,67:1,00)
B .5 + Zeman Milan 8 : 2 (2 - 0 - 0 ... 7,00:1,50)
B .6 + Novotný Kryštof 5 : 1 (2 - 1 - 0 ... 3,33:1,33)
B 7 = Chlebo Ondřej 2 : 2 (1 - 1 - 1 ... 2,33:3,00)
B 8 + Hrnčíř Radek 6 : 4 (2 - 0 - 2 ... 2,25:3,00)
B 9 - Sedláček Josef 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)
B 10 = Touš Michal 3 : 3 (5 - 2 - 5 ... 4,25:3,58)
B 11 - Sabo Branislav 0 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,50)
B 12 + Košňar Martin 2 : 1 (2 - 0 - 3 ... 1,80:3,80)
B 13 + Písečka Jiří 8 : 1 (1 - 1 - 0 ... 5,50:2,00)
B 14 + Vomáčka Roman 9 : 1 (2 - 0 - 0 ... 7,00:2,00)
B .15
B .16 + Tomáštík Jan 5 : 2 (1 - 0 - 1 ... 3,50:2,50)
B .17 - Perkner Jonáš 2 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,33)
B .18 + Vomáčka Josef 6 : 1 (1 - 1 - 0 ... 4,00:1,50)
B 1/4 1 + Touš Michal 9 : 4
B 1/4 2 - Touš Michal 4 : 5
B 1/4 3 - Touš Michal 3 : 5
B 1/4 4 - Touš Michal 2 : 7 (5 - 2 - 5 ... 4,25:3,58)


generated by Trefik SW