2 1 - Hladík Ladislav 3 : 6
2 2 - Pikl Václav 0 : 9
2 3 - Petr Patrik 0 : 9
2 4 - Klazar Matyáš 0 : 9
2 5 - Černoch Miroslav 0 : 9
2 6 - Cibulka David 0 : 4
2 7 - Sládek Kuba 3 : 6
2 8 - Matýsek Daniel 0 : 5
2 9 - Hrnčíř Radek 1 : 8
2 10 - Šudřích Tomáš 0 : 2
2 .11 - Suchý Jan 2 : 5
2 .12 - Halama Tomáš 0 : 9
2 .13 - Lopaur Zdeněk 0 : 9
2 .14 - Uhlíř Miroslav 1 : 10
2 .15 - Perkner Jonáš 0 : 6
2 .16 - Kopřiva Adam 0 : 6
2 .17 - Matýsek Jakub 2 : 7
2 .18 - Waclawek Tomáš 2 : 6
2 .19 - Hanák Jiří 1 : 3
B .1 - Kraus Vojtěch 0 : 5 K
B 2 - Fátor Aleš 0 : 5 K
B 3 - Tichá Monika 0 : 5 K
B 4 - Slovák Zdeněk 0 : 5 K
B 5 - Panoš Filip 0 : 5 K
B 6 - Hlavačka Martin 0 : 5 K
B 7 - Halama Ivan 0 : 5 K
B 8 - Jež Robert 0 : 5 K
B 9
B .10 - Hanák Jiří 0 : 5 K
B .11 - Hladík Ladislav 0 : 5 K
B .12 - Suchý Jan 0 : 5 K
B .13 - Hrnčíř Radek 0 : 5 K
B .14 - Šudřích Tomáš 0 : 5 K
B .15 - Perkner Jonáš 0 : 5 K
B .16 - Cibulka David 0 : 5 K


generated by Trefik SW