2 .1 + Jež Robert 2 : 1 (22 - 9 - 21 ... 2,65:2,63)
2 .2 - Kopřiva Adam 2 : 3 (13 - 10 - 5 ... 3,54:2,11)
2 3 + Pohořalá Aneta 6 : 0 (6 - 1 - 0 ... 3,86:1,14)
2 4 - Petr Patrik 1 : 6 (1 - 0 - 44 ... 1,20:5,53)
2 5 = Matýsek Jakub 3 : 3 (21 - 13 - 30 ... 2,53:2,83)
2 6 + Janouškovec Jan 5 : 0 (3 - 0 - 0 ... 7,00:0,67)
2 7 + Písečka Jiří 9 : 2 (3 - 0 - 0 ... 9,00:0,67)
2 8 - Dietze Valentin 3 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)
2 9 + Martinec Martin 7 : 0 (11 - 3 - 4 ... 3,44:2,06)
2 10
2 .11 - Krejza Aleš 1 : 2 (18 - 4 - 11 ... 3,39:2,67)
2 .12 + Šperňák Marek 8 : 2
2 .13 + Nechutný Hynek 8 : 1 (42 - 12 - 13 ... 3,10:1,76)
2 .14 + Herold Kryštof 3 : 2 (14 - 12 - 16 ... 2,14:2,60)
2 .15 = Pikl Václav 1 : 1 (26 - 27 - 28 ... 2,28:2,48)
2 .16 + Klazar Petr 3 : 2 (16 - 1 - 0 ... 6,59:1,35)
A .1 - Uhlíř Miroslav 4 : 6 (25 - 5 - 9 ... 4,54:2,92)
A 2 + Kraus Vojtěch 4 : 1 (13 - 1 - 2 ... 3,44:1,94)
A .3 + Dvořáček David 4 : 3 (17 - 4 - 13 ... 3,15:3,15)
A 4 - Klazar Matyáš 1 : 3 (19 - 3 - 5 ... 3,81:1,70)
A 5 = Plešák Pavel 5 : 5 (9 - 15 - 67 ... 2,20:4,37)
A 6 - Lebl Kryštof 1 : 2 (5 - 9 - 34 ... 1,63:3,63)
A 7 - Kobrle Michal 3 : 6 (4 - 4 - 65 ... 1,42:4,96)
A 8 - Sládek Kuba 2 : 5 (8 - 5 - 13 ... 1,96:3,19)
A .9 - Fuchs Petr 1 : 3 (17 - 2 - 5 ... 3,88:1,54)
A .10 + Matýsek Daniel 4 : 3 (26 - 13 - 39 ... 1,85:2,33)
A .11 - Ležík Matěj 1 : 4 (1 - 1 - 5 ... 3,00:3,86)
A .12 - Chylík ml. Jiří 2 : 6 (2 - 12 - 44 ... 1,33:3,74)
A .13 = Ševr Miloš 2 : 2 (27 - 16 - 26 ... 3,26:3,14)
A .14 + Boštík Michal 2 : 0 (11 - 6 - 33 ... 2,50:3,66)
A 15 + Kraus Vladimír 6 : 3 (34 - 16 - 31 ... 2,85:2,79)
A .16 - Černoch Miroslav 1 : 5 (17 - 8 - 41 ... 1,68:2,70)


generated by Trefik SW