2 .1 = Chylík ml. Jiří 3 : 3 (2 - 12 - 42 ... 1,32:3,64)
2 .2 - Boštík Michal 0 : 4 (10 - 6 - 32 ... 2,50:3,73)
2 .3 + Hrnčíř Radek 6 : 3 (25 - 0 - 1 ... 5,62:1,23)
2 .4 - Fuchs Petr 2 : 3 (16 - 2 - 4 ... 4,00:1,41)
2 .5 + Ouřada Jaroslav 7 : 2 (6 - 1 - 1 ... 4,63:1,63)
2 .6 + Horáková Miroslava 9 : 1 (21 - 0 - 0 ... 7,76:1,10)
2 7 - Petr Patrik 0 : 5 (1 - 0 - 39 ... 1,23:5,47)
2 8 + Novotný Kryštof 9 : 0 (3 - 0 - 0 ... 9,33:0,67)
2 9 = Pikl Václav 3 : 3 (25 - 26 - 28 ... 2,32:2,53)
2 10 + Dvořáček David 4 : 3 (16 - 4 - 12 ... 3,19:3,19)
2 11 - Ležík Matěj 2 : 4 (1 - 1 - 3 ... 3,80:4,20)
2 12 + Ševr Miloš 5 : 3 (27 - 14 - 26 ... 3,28:3,16)
2 13 = Plešák Pavel 2 : 2 (9 - 13 - 67 ... 2,16:4,38)
2 14 + Hrachovec Daniel 7 : 3 (13 - 2 - 2 ... 5,35:1,88)
2 15 + Kraus Vojtěch 5 : 0 (12 - 1 - 2 ... 3,40:2,00)
2 16
2 .17 + Kubica Miloslav 4 : 1 (12 - 7 - 11 ... 2,57:2,53)
2 .18 + Musil Martin 3 : 2
2 .19 + Klokan Jan 5 : 4 (3 - 0 - 2 ... 3,60:3,40)
2 .20 + Kropáček Jiří 7 : 2 (12 - 2 - 3 ... 3,24:1,59)
A .1 + Šurýn Antonín 3 : 2 (19 - 11 - 32 ... 2,26:2,81)
A .2 - Matýsek Jakub 1 : 5 (21 - 12 - 29 ... 2,56:2,81)
A .3 - Kobrle Michal 2 : 5 (4 - 4 - 63 ... 1,39:4,90)
A .4 - Touš Michal 1 : 2 (3 - 0 - 1 ... 4,75:1,50)
A .5 = Kraus Vladimír 3 : 3 (32 - 16 - 31 ... 2,80:2,81)
A .6 = Ženíšek Martin 3 : 3 (32 - 11 - 35 ... 3,03:3,28)
A 7 - Černoch Miroslav 0 : 4 (16 - 8 - 40 ... 1,66:2,67)
A 8 + Klazar Matyáš 2 : 1 (19 - 3 - 3 ... 4,08:1,68)
A 9 + Krejza Aleš 8 : 1 (17 - 4 - 10 ... 3,45:2,71)
A 10 - Lebl Kryštof 0 : 3 (5 - 8 - 33 ... 1,61:3,67)
A 11 - Matýsek Daniel 2 : 3 (25 - 13 - 38 ... 1,83:2,33)
A 12 = Herold Kryštof 2 : 2 (13 - 12 - 15 ... 2,17:2,63)
1/8 1 - Petr Patrik 2 : 7
1/8 2 - Petr Patrik 1 : 7
1/8 3 - Petr Patrik 0 : 8 (1 - 0 - 39 ... 1,23:5,47)


generated by Trefik SW