4 1 + Pommerenke Ralph 4 : 1 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,50)
4 .3 + Ouřada Jaroslav 7 : 0
4 4 + Mitro ml. Milan 4 : 0
4 .5 - Lagzdina Krista Annija 2 : 4
4 7 + Hansson Jan-Olof 2 : 0
4 .8 - Gals Haralds 0 : 2
4 9 = Balodis Karlis 2 : 2
4 .10 + Touš Michal 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,00)
4 11 = Saulitis Mikus 1 : 1
4 .12 = Rautio Juho 2 : 2
4 13 - Petr Patrik 0 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,50)
4 .15 + Moravec Martin 3 : 1
4 16 + Ležík Matěj 2 : 0 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,00)
4 .17 + Axelsen Bjarne 4 : 1
4 .18 + Gripp Ida 4 : 0
4 20 = Bucek Tomáš 0 : 0
4 .21 - Varga Tibor 2 : 4
4 22 - Silinš Elvijs 2 : 4
4 .24 + Razkevich Mykhailo 6 : 3
A2 .1 + Plešák Pavel 1 : 0 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
A2 .2 - Blaško Imrich 0 : 5
A2 .3 - Korabel Oleksii 0 : 4
A2 .4 - Kalnevics Janis 2 : 4
A2 .5 - Kaneps Edzus 4 : 7
A2 .6 + Božič Anže 2 : 1 (2 - 1 - 0 ... 3,00:2,33)
A2 .7 - Kalninš Rainers 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
A2 .8 + Livmanis Roberts 2 : 1
A2 10 - Hermansson Gustaf 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,50:3,00)
A2 11 - Maděra Martin 0 : 5
A2 12 - Naglis Kristaps 1 : 2
A2 13 - Černoch Miroslav 2 : 4
A2 14 = Kraus Vladimír 2 : 2
A2 15 - Baumanis Toms 2 : 4
A2 16 - Matantsev Artem 4 : 6
A2 17 - Šmíd David 0 : 4 (0 - 1 - 1 ... 0,50:2,50)
A2 19 + Tseluiko Artem 3 : 2
A2 20 - Klippen Magnus 2 : 5
A2 21 - Huotelin Vesa 1 : 6
A2 22 = Lebl Kryštof 1 : 1
A2 23 - Bohinc Gal 0 : 1 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,50)
A2 24 - Kobrle Michal 0 : 3
A2 25 = Sládek Kuba 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,00:2,50)
A2 26 - Svensson Lars-Erik 2 : 3


generated by Trefik SW