3 .1 - Kopřiva Adam 2 : 5
3 .2 + Kadlec Daniel 3 : 2
3 .3 + Cibulka David 2 : 0 (1 - 0 - 1 ... 1,00:3,50)
3 .4 + Bernhauser Erik 3 : 1
3 .5 = Plešák Pavel 4 : 4
3 .6 + Novotný Kryštof 7 : 1
3 .7 - Margolis Mihail 1 : 2
3 8 = Kubica Miloslav 1 : 1
3 9 + Klazar Petr 3 : 0 (2 - 0 - 0 ... 3,50:1,00)
3 10 - Chylík ml. Jiří 2 : 4
3 11 = Božič Anže 4 : 4 (1 - 1 - 0 ... 3,50:3,00)
3 12 = Rasche Frank 3 : 3
3 13 - Petr Patrik 1 : 5
3 14 - Matýsek Daniel 2 : 5
A1 1 - Liepins Emils 2 : 5
A1 2 - Lönnqvist Hugo 1 : 6
A1 3 = Šmíd David 1 : 1
A1 4 + Klazar Matyáš 2 : 1
A1 5 - Kuznecovs Andrejs 0 : 4
A1 6 + Kropáček Jiří 5 : 3
A1 7 - Petuch Hermann 1 : 5
A1 8 - Zalite Janis 0 : 2 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,00)
A1 9 + Ševr Miloš 3 : 0 (1 - 0 - 1 ... 1,50:4,50)
A1 10 - Pommerenke Ralph 1 : 4
A1 .11 - Ženíšek Martin 1 : 5
A1 .12 - Sládek Honza 2 : 4
A1 .13 - Hrustaljova Darja 0 : 2
A1 .14 - Hermansson Gustaf 1 : 2
A1 .15 - Kalninš Rainers 1 : 8
A1 .16 - Dion Martin 0 : 4
A1 .17 - Thomas Simon 0 : 3
A1 .18 - Storozhenko Glib 1 : 3
A1 .19 - Shalomayev Mykhaylo 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,00)
A1 .20 - Dietze Valentin 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)


generated by Trefik SW