6 .1 - Storozhenko Glib 2 : 3 (0 - 1 - 1 ... 2,50:3,00)
6 2 + Pylypenko Oleksandr 5 : 2
6 .4 = Naglis Kristaps 2 : 2
6 5 - Maděra Martin 0 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:5,50)
6 .6 = Lacis Niks 4 : 4
6 8 - Kraus Vladimír 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 3,00:3,50)
6 .9 + Horáková Miroslava 9 : 0
6 10 + Hejtman Radek 4 : 1
6 .12 = Zupančič Domen 2 : 2
6 13 + Škrlep Nejc 4 : 2
6 .14 + Sedláček Josef 7 : 1 (2 - 0 - 0 ... 7,00:1,00)
6 15 + Pavlica Roman 3 : 0
6 .16 + Matantsev Artem 5 : 2
6 17 + Lopaur Zdeněk 2 : 1
6 .18 + Kraus Vojtěch 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
6 19 + Chlebo Ondřej 4 : 1
6 21 - Baumanis Toms 1 : 2
6 .22 + Černoch Miroslav 5 : 4 (2 - 0 - 0 ... 4,50:2,00)
6 23 = Šmíd David 4 : 4 (1 - 1 - 0 ... 4,00:2,00)
A2 1 + Tseluiko Artem 4 : 2
A2 2 + Klippen Magnus 2 : 1
A2 3 - Huotelin Vesa 1 : 3 (2 - 1 - 5 ... 2,38:3,38)
A2 4 = Lebl Kryštof 2 : 2
A2 5 = Bohinc Gal 3 : 3
A2 6 + Kobrle Michal 5 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,50:3,00)
A2 7 + Sládek Kuba 3 : 1 (2 - 0 - 4 ... 2,33:3,17)
A2 8 + Svensson Lars-Erik 3 : 1
A2 .10 + Kvasnikova Polina 4 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,50)
A2 .11 = Balodis Karlis 2 : 2
A2 .12 = Silinš Elvijs 2 : 2
A2 .13 + Saulitis Mikus 5 : 3
A2 .14 = Rautio Juho 4 : 4
A2 .15 - Lagzdina Krista Annija 2 : 4
A2 .16 - Petr Patrik 1 : 7 (0 - 1 - 2 ... 1,67:6,00)
A2 .17 - Ležík Matěj 1 : 4
A2 19 - Plešák Pavel 1 : 3 (0 - 1 - 2 ... 1,67:3,33)
A2 20 - Kalnevics Janis 1 : 4
A2 21 - Korabel Oleksii 1 : 5
A2 22 - Blaško Imrich 1 : 2
A2 23 - Livmanis Roberts 0 : 3
A2 24 - Kalninš Rainers 2 : 7 (0 - 0 - 2 ... 1,50:6,50)
A2 25 - Božič Anže 2 : 5 (0 - 1 - 2 ... 2,67:5,00)
A2 26 = Kaneps Edzus 4 : 4


generated by Trefik SW