4 1 - Balodis Karlis 3 : 5
4 .2 = Axelsen Bjarne 4 : 4
4 .3 - Saulitis Mikus 3 : 5
4 5 - Rautio Juho 0 : 5
4 .6 - Petr Patrik 0 : 2 (0 - 0 - 4 ... 2,00:7,50)
4 7 + Moravec Martin 6 : 0 (2 - 0 - 1 ... 4,67:2,00)
4 .9 - Ležík Matěj 2 : 4 (1 - 2 - 3 ... 3,67:4,67)
4 10 - Kvasnikova Polina 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:3,00)
4 .11 + Gripp Ida 4 : 1
4 13 + Bucek Tomáš 7 : 5 (2 - 0 - 3 ... 2,60:4,80)
4 .14 - Varga Tibor 1 : 4
4 15 - Silinš Elvijs 3 : 4
4 .17 = Razkevich Mykhailo 5 : 5
4 18 + Pommerenke Ralph 3 : 1
4 .19 - Ouřada Jaroslav 2 : 4 (2 - 1 - 1 ... 3,75:3,75)
4 20 + Mitro ml. Milan 2 : 1 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
4 .21 - Lagzdina Krista Annija 2 : 4
4 22 + Hansson Jan-Olof 5 : 1
4 .23 - Gals Haralds 0 : 4
D .1 + Dion Martin 3 : 1
D 3 - Hudec Karol 2 : 4
D .4 - Perkner Jonáš 1 : 3 (7 - 3 - 3 ... 3,77:2,77)
D 6 + Sedláček Josef 4 : 1 (6 - 0 - 4 ... 4,10:2,90)
D 7 - Gripp Annika 3 : 6
D .9 + Hejda Roman 3 : 1
D 11 + Hlavačka Martin 6 : 4
D .12 + Pavlica Roman 6 : 5
D 14 = Mitro ml. Milan 3 : 3 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
D .16 + Rasche Frank 5 : 2
D 18 - Hudec Tomáš 2 : 3
D .20 - Hrachovec Daniel 2 : 5 (1 - 0 - 5 ... 2,83:5,33)
D 21 - Malý Josef 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 2,00:4,50)
D .23 - Uhlíř Miroslav 4 : 7 (1 - 0 - 7 ... 2,88:7,63)
D 24 + Nechutný Hynek 5 : 4 (8 - 4 - 4 ... 3,31:2,75)


generated by Trefik SW