3 .1 - Krejza Aleš 1 : 6 (0 - 0 - 4 ... 2,25:5,50)
3 3 - Lahučký Tomáš 1 : 5
3 .4 - Malý Josef 1 : 6
3 5 + Mansson Truls 3 : 1
3 .6 - Miettinen Petrus 1 : 3
3 8 - Miglinieks Raivis 1 : 8
3 .9 + Nilsson Gustav 5 : 2
3 10 - Nygard Daniel 1 : 3
3 .12 - Obadič Jakob Zalokar 3 : 7
3 14 - Pala Aleš 1 : 5
3 .15 - Pesala Otto 1 : 7
3 17 - Pohořalý Pavel 3 : 7
3 .18 + Ponert Bek 10 : 0
3 19 - Steen Herman 2 : 8
3 .20 = Andreas Jonáš 5 : 5
3 21 - Astrom Joakim 0 : 5
3 .23 = Gobyová Vlasta 4 : 4 (0 - 1 - 1 ... 3,00:5,00)
3 24 - Hudec Karol 4 : 6
3 .25 - Jakseboga Matiss 2 : 5
3 26 - Kerns Roberts 2 : 4
F 2 - Pylypenko Oleksandr 2 : 3
F .3 + Hansson Jan-Olof 3 : 1
F 4 + Vojáček Martin 3 : 2
F .6 + Tichá Monika 7 : 1
F 7 + Klazar Petr 4 : 3 (1 - 0 - 2 ... 3,00:4,00)
F .9 - Písečka Jiří 4 : 6
F .10 + Jerabek Daniel 6 : 1
F 12 - Hrnčíř Radek 2 : 3 (2 - 2 - 2 ... 2,67:3,00)
F .14 - Tomáštík Jan 2 : 5
F 16 - Gobyová Vlasta 2 : 6 (0 - 1 - 1 ... 3,00:5,00)
F .18 = Brunner Gerhard 1 : 1
F 19 + Horáková Miroslava 3 : 1 (1 - 0 - 4 ... 2,40:5,00)
F .21 + Moravec Martin 1 : 0
F 23 = Bernhauser Erik 4 : 4
F .24 = Kvasnikov Volodymyr 2 : 2


generated by Trefik SW