2 .1 + Lopaur Zdeněk 3 : 2 (4 - 2 - 11 ... 2,12:3,82)
2 .2 + Dryáková Marie 6 : 0
2 .3 + Goby Pavel 5 : 0 (4 - 0 - 0 ... 4,75:0,50)
2 4 = Pikl Václav 2 : 2 (2 - 1 - 11 ... 1,64:3,36)
2 5 + Moravec Martin 3 : 0
2 6 - Sedláček Josef 2 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,00:4,67)
2 7 - Šurýn Antonín 0 : 2 (3 - 4 - 6 ... 1,62:2,54)
2 8 + Moravec Michael 6 : 0 (2 - 0 - 0 ... 8,00:0,50)
2 9 + Goby Vojtěch 2 : 1 (5 - 1 - 0 ... 3,50:1,17)
2 10 - Chylík ml. Jiří 2 : 3 (0 - 2 - 13 ... 1,53:4,47)
2 11 - Kraus Vladimír 1 : 5 (3 - 2 - 13 ... 1,94:4,56)
2 12 + Černoch Miroslav 3 : 1 (1 - 0 - 14 ... 1,47:5,00)
2 13 - Lebl Kryštof 2 : 5 (0 - 1 - 12 ... 1,62:5,62)
2 14 - Boštík Michal 2 : 9 (1 - 1 - 10 ... 1,33:4,83)
2 .16 + Hrnčíř Radek 5 : 2 (24 - 3 - 2 ... 3,97:1,45)
2 .17 - Kobrle Michal 4 : 9 (0 - 0 - 17 ... 1,94:7,06)
2 .18 + Vomáčka Roman 6 : 1
2 .19 - Dvořáček David 1 : 5 (1 - 1 - 2 ... 2,50:3,75)
2 .20 = Ševr Miloš 1 : 1 (0 - 2 - 17 ... 1,16:4,42)
2 .21 = Herold Adam 1 : 1 (0 - 1 - 1 ... 1,00:1,50)
2 .22 + Marek František 4 : 2 (7 - 3 - 7 ... 2,47:2,47)
2 .23 + Kraus Vojtěch 4 : 2 (11 - 1 - 9 ... 2,52:1,95)
A .1 + Pohořalý Pavel 6 : 2 (3 - 2 - 0 ... 4,00:2,00)
A .2 - Bucek Tomáš 0 : 2 (1 - 3 - 13 ... 1,47:3,88)
A .3 + Fuchs Petr 3 : 2 (4 - 1 - 9 ... 2,36:3,86)
A .4 - Dryák Jan 2 : 7
A .5 + Krejza Aleš 2 : 1 (3 - 1 - 20 ... 1,92:4,25)
A .6 - Herold Kryštof 2 : 3 (0 - 0 - 11 ... 1,00:4,27)
A 7 - Petr Patrik 0 : 9 (0 - 0 - 12 ... 1,08:8,25)
A 8 - Ležík Matěj 0 : 9 (0 - 0 - 3 ... 1,00:6,67)
A 9 = Plešák Pavel 5 : 5 (1 - 1 - 10 ... 2,58:4,92)
A 10 = Matýsek Daniel 2 : 2 (0 - 2 - 12 ... 1,21:4,43)
A 11 - Ženíšek Martin 1 : 6 (0 - 4 - 12 ... 2,50:5,19)
A 12 + Jež Robert 4 : 2 (3 - 1 - 15 ... 1,74:3,63)


generated by Trefik SW