1 .1 - Jež Robert 2 : 3 (4 - 0 - 11 ... 1,93:3,67)
1 .2 + Kupka Nikolas 5 : 1
1 .3 + Krejza Aleš 3 : 2 (2 - 1 - 14 ... 1,53:4,53)
1 .4 + Goby Vojtěch 7 : 5 (1 - 0 - 4 ... 2,40:4,40)
1 .5 + Klazar Petr 3 : 0 (6 - 6 - 5 ... 2,06:1,94)
1 .6 + Chlebo Ondřej 6 : 2 (4 - 0 - 1 ... 3,40:1,20)
1 .7 = Matýsek Daniel 0 : 0 (0 - 2 - 9 ... 1,27:3,82)
1 .8 - Kraus Vladimír 3 : 4 (0 - 0 - 16 ... 1,25:4,38)
1 .9 = Košňar Martin 1 : 1 (9 - 1 - 10 ... 1,95:2,45)
1 10 + Hrnčíř Radek 6 : 1 (17 - 1 - 8 ... 2,81:1,35)
1 11 - Černoch Miroslav 2 : 7 (1 - 0 - 12 ... 1,00:6,54)
1 12 - Chylík ml. Jiří 0 : 3 (0 - 0 - 12 ... 1,50:5,92)
1 13 - Ševr Miloš 0 : 3 (1 - 3 - 12 ... 1,81:4,56)
1 14 - Ženíšek Martin 0 : 3 (1 - 2 - 16 ... 1,58:3,79)
1 15 - Plešák Pavel 5 : 8 (1 - 1 - 12 ... 2,57:5,79)
1 16 + Moravec Michael 3 : 0
1 17 + Pohořalý Pavel 7 : 0 (1 - 0 - 3 ... 4,00:3,50)
1 18 - Kopřiva Adam 0 : 11 (4 - 3 - 21 ... 2,18:4,50)
1 19 + Nechutný Hynek 3 : 1 (4 - 4 - 14 ... 1,45:2,91)
1 .21 + Novotný Kryštof 7 : 1 (2 - 0 - 0 ... 6,00:0,50)
A 1 + Marek František 4 : 1 (9 - 1 - 8 ... 2,22:2,50)
A 2 - Herold Kryštof 0 : 5 (0 - 0 - 7 ... 0,86:6,00)
A 3 - Lebl Kryštof 2 : 5 (0 - 0 - 12 ... 0,92:5,08)
A 4 - Ležík Matěj 3 : 5
A 5 = Šurýn Antonín 3 : 3 (0 - 2 - 17 ... 1,58:3,95)
A 6 + Bucek Tomáš 4 : 0 (1 - 0 - 11 ... 1,83:3,50)
A .7 = Lopaur Zdeněk 2 : 2 (2 - 2 - 10 ... 2,07:4,07)
A .8 + Uhlíř Miroslav 3 : 2 (3 - 1 - 13 ... 2,29:5,35)
A .9 - Klazar Matyáš 1 : 2 (1 - 2 - 19 ... 1,50:4,77)
A .10 - Pikl Václav 0 : 4 (0 - 0 - 11 ... 1,09:5,36)
A .11 - Kobrle Michal 1 : 7 (0 - 0 - 15 ... 0,73:7,53)
A .12 - Boštík Michal 1 : 7 (0 - 0 - 8 ... 1,25:5,50)


generated by Trefik SW