1 .1 - Kraus Vladimír 2 : 4 (0 - 0 - 13 ... 1,15:4,31)
1 .2 - Herold Kryštof 0 : 6 (0 - 0 - 6 ... 1,00:6,17)
1 .3 - Bucek Tomáš 2 : 4 (0 - 0 - 11 ... 1,64:3,82)
1 .4 + Panoš Filip 4 : 1 (5 - 0 - 0 ... 4,20:1,20)
1 .5 - Kobrle Michal 1 : 6 (0 - 0 - 13 ... 0,69:7,54)
1 .6 = Nechutný Hynek 1 : 1 (2 - 3 - 13 ... 1,33:3,17)
1 .7 + Jež Robert 5 : 2 (3 - 0 - 8 ... 1,73:3,73)
1 8 - Lebl Kryštof 0 : 3 (0 - 0 - 7 ... 0,86:5,00)
1 9 - Malý Josef 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:3,50)
1 10 + Slovák Zdeněk 6 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
1 11 + Fátor Aleš 9 : 0 (2 - 0 - 0 ... 6,50:0,00)
1 12 + Tichá Monika 5 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
1 13 - Ženíšek Martin 1 : 3 (1 - 1 - 14 ... 1,63:3,81)
1 14 + Hlavačka Martin 7 : 1 (3 - 1 - 2 ... 3,33:2,67)
1 15 + Halama Ivan 5 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,50:1,50)
1 16 = Krejza Aleš 3 : 3 (1 - 1 - 14 ... 1,44:4,69)
1 17
1 .18 - Sládek Honza 3 : 4 (0 - 0 - 3 ... 2,00:4,67)
1 .19 = Ševr Miloš 3 : 3 (1 - 2 - 11 ... 1,93:4,86)
1 .20 - Plešák Pavel 2 : 5 (1 - 1 - 10 ... 2,25:5,58)
B 1 + Tirpák Patrik 5 : 0 K
B 2 = Hanák Jiří 2 : 2
B 3 + Hladík Ladislav 8 : 2
B 4 + Suchý Jan 7 : 0
B 5 - Hrnčíř Radek 2 : 3 (13 - 1 - 8 ... 2,59:1,45)
B 6 + Šudřích Tomáš 6 : 1
B 7 = Perkner Jonáš 4 : 4 (5 - 5 - 11 ... 2,24:3,10)
B 8 - Cibulka David 2 : 5 (0 - 0 - 6 ... 1,83:6,17)
B .9 + Fátor Aleš 4 : 0 (2 - 0 - 0 ... 6,50:0,00)
B .10 + Tichá Monika 5 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
B .11 + Slovák Zdeněk 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
B .12 + Panoš Filip 4 : 0 (5 - 0 - 0 ... 4,20:1,20)
B .13 + Hlavačka Martin 3 : 2 (3 - 1 - 2 ... 3,33:2,67)
B .14 + Halama Ivan 6 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,50:1,50)
B .15 + Jež Robert 5 : 3 (3 - 0 - 8 ... 1,73:3,73)
B 1/4 1 - Hlavačka Martin 2:6
B 1/4 2 - Hlavačka Martin 1:3
B 1/4 3 + Hlavačka Martin 4:1
B 1/4 4 - Hlavačka Martin 3:4 P (3 - 1 - 2 ... 3,33:2,67)


generated by Trefik SW