2 .1 - Malý Josef 0 : 5 (0 - 0 - 3 ... 1,00:4,00)
2 .2 + Halama Tomáš 3 : 2 (1 - 0 - 2 ... 2,33:3,67)
2 .3 - Fuchs Petr 1 : 5 (1 - 1 - 12 ... 1,57:4,71)
2 .4 - Černoch Miroslav 1 : 2 (2 - 0 - 13 ... 1,27:6,00)
2 .5 - Petr Patrik 0 : 11 (0 - 0 - 8 ... 0,75:8,88)
2 .6 + Zeman Milan 6 : 1 (3 - 0 - 1 ... 4,00:2,25)
2 7 + Novotný Kryštof 4 : 0 (3 - 0 - 0 ... 5,33:0,33)
2 8 + Chlebo Ondřej 6 : 1 (5 - 0 - 1 ... 3,83:1,17)
2 9 - Plešák Pavel 4 : 7 (1 - 1 - 14 ... 2,69:5,88)
2 10 + Sedláček Josef 3 : 2 (2 - 1 - 1 ... 3,00:3,00)
2 11 + Dvořáček David 2 : 1 (1 - 0 - 4 ... 1,40:6,00)
2 12 = Bucek Tomáš 3 : 3 (2 - 1 - 11 ... 2,14:3,29)
2 13 + Martinec Martin 3 : 2 (1 - 0 - 1 ... 2,50:7,00)
2 14 - Lebl Kryštof 1 : 6 (0 - 0 - 14 ... 0,93:5,14)
2 15 + Gruncl Ondřej 5 : 0 (2 - 0 - 0 ... 4,00:0,00)
2 16 + Nechutný Hynek 3 : 2 (5 - 4 - 14 ... 1,52:2,87)
2 18 - Krejza Aleš 3 : 5 (3 - 1 - 15 ... 1,58:4,32)
2 .19 + Hrnčíř Radek 3 : 1 (19 - 1 - 8 ... 2,89:1,43)
2 .20 - Ležík Matěj 1 : 7 (0 - 0 - 3 ... 1,67:5,67)
2 .21 + Ženíšek Martin 4 : 3 (2 - 2 - 17 ... 1,67:3,95)
A .1 + Jež Robert 3 : 2 (6 - 0 - 11 ... 2,06:3,35)
A .2 - Lopaur Zdeněk 1 : 2 (2 - 2 - 12 ... 2,06:4,00)
A .3 - Kraus Vladimír 1 : 2 (1 - 0 - 17 ... 1,33:4,06)
A .4 - Boštík Michal 1 : 5 (0 - 0 - 10 ... 1,20:5,40)
A .5 - Chylík ml. Jiří 0 : 4 (1 - 0 - 13 ... 1,57:5,57)
A .6 + Šurýn Antonín 4 : 3 (1 - 2 - 18 ... 1,67:3,81)
A 7 - Cibulka David 3 : 4 (0 - 0 - 7 ... 2,00:5,86)
A 8 - Kobrle Michal 1 : 3 (0 - 0 - 17 ... 0,88:7,12)
A 9 - Herold Kryštof 4 : 6 (0 - 0 - 9 ... 1,22:5,67)
A 10 - Ševr Miloš 1 : 4 (1 - 3 - 14 ... 1,78:4,56)
A 11 = Pikl Václav 2 : 2 (0 - 2 - 11 ... 1,15:4,77)
A 12 - Waclawek Tomáš 1 : 4 (0 - 1 - 7 ... 1,63:5,88)


generated by Trefik SW