2 .1 + Hejda Roman 3 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
2 2 + Itkonen Juho 4 : 3
2 .4 - Kalnevics Janis 0 : 2
2 5 - Kalninš Rainers 1 : 12
2 .6 + Kaneps Edzus 3 : 2
2 8 - Korabel Oleksii 0 : 6
2 .9 - Kubica Miloslav 4 : 5 (0 - 0 - 2 ... 3,00:5,50)
2 10 = Kyllergard Magnus 2 : 2
2 .12 = Lévy Michal 3 : 3 (0 - 2 - 0 ... 2,50:2,50)
2 13 - Livmanis Roberts 1 : 4
2 .14 - Plešák Pavel 2 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:7,00)
2 17 + Tabara Oskar 9 : 2
2 .18 + Vojáček Martin 7 : 3
2 19 - Vomáčka Roman 0 : 1
2 .20 + Zeman Milan 4 : 2
2 21 + Bernhauser Erik 5 : 4 (2 - 0 - 1 ... 4,67:3,67)
2 .23 - Blaško Imrich 2 : 5
2 24 - Božič Anže 1 : 5 (0 - 0 - 3 ... 1,33:5,67)
2 .25 - Dion Till 1 : 6
2 26 - Dvořáček David 1 : 3
D .1 - Hudec Tomáš 0 : 3
D 3 = Hrachovec Daniel 4 : 4
D .4 + Malý Josef 3 : 1
D 6 - Uhlíř Miroslav 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 3,50:5,00)
D .8 - Nechutný Hynek 2 : 4 (0 - 1 - 1 ... 1,50:2,50)
D 10 - Dion Martin 3 : 6
D .12 - Hudec Karol 1 : 2
D 13 = Perkner Jonáš 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,00)
D .15 - Sedláček Josef 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 5,00:3,00)
D 16 - Touš Michal 2 : 5
D .17 = Hejda Roman 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:2,00)
D 19 - Hlavačka Martin 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 2,00:2,00)
D .20 - Pavlica Roman 3 : 7
D 22 - Mitro ml. Milan 2 : 6
D 23 + Gripp Annika 3 : 2


generated by Trefik SW