3 1 - Lopaur Zdeněk 4 : 7 (1 - 1 - 26 ... 1,61:6,36)
3 2 - Vomáčka Roman 0 : 1 (2 - 1 - 1 ... 3,50:1,50)
3 3 - Ševr Miloš 3 : 4 (0 - 0 - 26 ... 1,42:6,62)
3 .4 - Fuchs Petr 1 : 7 (0 - 1 - 11 ... 1,42:5,25)
3 .5 + Laur Zdeněk 7 : 0
3 .6 - Košňar Martin 1 : 8 (2 - 3 - 29 ... 1,38:4,24)
3 .7 - Ležík Matěj 0 : 9 (0 - 0 - 4 ... 0,00:8,00)
3 .8 - Černoch Miroslav 1 : 7 (0 - 0 - 23 ... 0,91:6,48)
3 .9 - Boštík Michal 4 : 5 (0 - 1 - 16 ... 1,59:5,41)
3 .10 - Vomáčka Josef 1 : 4 (0 - 0 - 6 ... 2,00:3,33)
3 12 - Chylík ml. Jiří 1 : 5 (0 - 1 - 18 ... 1,21:5,63)
3 13 - Kraus Vladimír 1 : 9 (0 - 0 - 22 ... 1,23:5,95)
3 14 - Matýsek Daniel 1 : 3 (0 - 0 - 17 ... 0,88:4,41)
3 15 + Chlebo Ondřej 4 : 1 (12 - 3 - 1 ... 2,81:1,63)
3 16 + Perkner Jonáš 3 : 2 (4 - 4 - 25 ... 1,76:3,55)
B .1 - Pommerenke Ralph 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,00:5,00)
B 2 - Janouškovec Jan 0 : 2 (3 - 0 - 3 ... 2,33:2,00)
B 3 - Perkner Jonáš 2 : 5 (4 - 4 - 25 ... 1,76:3,55)
B 4 - Moravec Martin 3 : 4 (1 - 2 - 1 ... 2,00:1,75)
B 5 - Pohořalá Aneta 0 : 4
B 6 - Vomáčka Josef 3 : 4 (0 - 0 - 6 ... 2,00:3,33)
B 7 - Pohořalý Pavel 3 : 4 (1 - 1 - 8 ... 1,90:4,10)
B 8 - Martinec Martin 4 : 7 (0 - 0 - 4 ... 1,75:6,50)
B 9 - Lopaur Zdeněk 1 : 8 (1 - 1 - 26 ... 1,61:6,36)
B 10
B .11 + Jerabek Daniel 4 : 2 (5 - 0 - 2 ... 2,29:1,71)
B .12 - Klazar Petr 0 : 6 (8 - 6 - 24 ... 1,84:2,95)
B .13 - Košňar Martin 1 : 9 (2 - 3 - 29 ... 1,38:4,24)
B .14 - Marek František 2 : 3 (3 - 0 - 21 ... 1,83:4,17)
B .15 - Nechutný Hynek 1 : 5 (2 - 3 - 30 ... 1,54:3,97)
B .16 = Vomáčka Roman 1 : 1 (2 - 1 - 1 ... 3,50:1,50)
B .17 + Ženíšek Martin 6 : 5 (2 - 2 - 19 ... 1,48:5,00)
B .18 - Jež Robert 1 : 5 (0 - 2 - 23 ... 1,44:5,04)


generated by Trefik SW