2 .1 - Kraus Vojtěch 4 : 5 (8 - 1 - 18 ... 1,44:2,89)
2 .2 - Lopaur Zdeněk 2 : 6 (1 - 1 - 23 ... 1,56:6,28)
2 .3 = Dryáková Marie 1 : 1
2 .4 + Goby Pavel 4 : 3 (4 - 1 - 3 ... 2,88:2,00)
2 .5 - Pikl Václav 0 : 9 (0 - 0 - 25 ... 1,08:6,92)
2 6 = Moravec Martin 0 : 0 (0 - 2 - 0 ... 1,50:1,50)
2 7 - Sedláček Josef 1 : 2 (0 - 0 - 5 ... 1,20:4,00)
2 8 - Šurýn Antonín 1 : 3 (0 - 2 - 11 ... 1,62:4,00)
2 9 - Moravec Michael 2 : 3 (1 - 0 - 3 ... 2,00:3,00)
2 10 + Goby Vojtěch 7 : 2 (3 - 2 - 4 ... 4,00:4,56)
2 11 - Chylík ml. Jiří 2 : 5 (0 - 0 - 16 ... 1,25:6,00)
2 12 - Kraus Vladimír 3 : 8 (0 - 0 - 20 ... 1,30:5,80)
2 13 - Černoch Miroslav 2 : 6 (0 - 0 - 21 ... 0,95:6,52)
2 14 - Lebl Kryštof 3 : 4 (0 - 2 - 13 ... 1,00:5,13)
2 15 - Boštík Michal 3 : 5 (0 - 1 - 14 ... 1,47:5,53)
2 16 - Košňar Martin 2 : 5 (2 - 3 - 24 ... 1,45:3,97)
2 .18 - Kobrle Michal 2 : 9 (0 - 0 - 18 ... 1,17:7,61)
2 .19 + Vomáčka Roman 9 : 1
2 .20 - Dvořáček David 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,00:4,50)
2 .21 - Ševr Miloš 4 : 11 (0 - 0 - 22 ... 1,32:7,05)
2 .22 - Herold Adam 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,00:5,00)
2 .23 - Marek František 2 : 6 (3 - 0 - 19 ... 1,77:4,00)
B .1 - Touš Michal 2 : 5 (1 - 0 - 6 ... 2,00:4,71)
B 2 - Kadlec Daniel 2 : 4 (0 - 1 - 2 ... 1,67:2,67)
B 3 - Klazar Petr 4 : 6 (8 - 6 - 23 ... 1,89:2,86)
B 4 - Vomáčka Josef 4 : 5
B 5 = Perkner Jonáš 4 : 4 (2 - 4 - 22 ... 1,64:3,54)
B 6 - Nechutný Hynek 2 : 3 (2 - 3 - 25 ... 1,63:4,07)
B 7 - Suchý Stanislav 0 : 6
B 8
B .9 - Moravec Michael 1 : 5 (1 - 0 - 3 ... 2,00:3,00)
B .10 - Marek František 2 : 3 (3 - 0 - 19 ... 1,77:4,00)
B .11 - Goby Vojtěch 5 : 6 (3 - 2 - 4 ... 4,00:4,56)
B .12 - Sedláček Josef 2 : 6 (0 - 0 - 5 ... 1,20:4,00)
B .13 - Herold Adam 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 2,00:5,00)
B .14 - Lopaur Zdeněk 0 : 9 (1 - 1 - 23 ... 1,56:6,28)


generated by Trefik SW