1 .1 - Černoch Miroslav 1 : 5 (0 - 0 - 20 ... 0,90:6,55)
1 .2 - Chylík ml. Jiří 3 : 6 (0 - 0 - 15 ... 1,20:6,07)
1 .3 - Ševr Miloš 1 : 9 (0 - 0 - 21 ... 1,19:6,86)
1 .4 - Ženíšek Martin 2 : 8 (1 - 2 - 18 ... 1,24:4,90)
1 .5 - Plešák Pavel 1 : 7 (0 - 0 - 19 ... 1,05:6,68)
1 .6 - Moravec Michael 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,00)
1 .7 = Pohořalý Pavel 4 : 4 (1 - 1 - 7 ... 1,78:4,11)
1 .8 - Kopřiva Adam 2 : 4 (3 - 1 - 22 ... 1,73:4,62)
1 .9 + Nechutný Hynek 2 : 0 (2 - 3 - 24 ... 1,62:4,10)
1 .10 - Kraus Vojtěch 1 : 6 (8 - 1 - 17 ... 1,35:2,81)
1 11 + Novotný Kryštof 3 : 0 (5 - 0 - 0 ... 3,80:0,60)
1 12 - Jež Robert 0 : 3 (0 - 2 - 22 ... 1,46:5,04)
1 13 + Kupka Nikolas 3 : 2 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,00)
1 14 - Krejza Aleš 3 : 6 (0 - 1 - 20 ... 1,52:5,19)
1 15 - Goby Vojtěch 2 : 8 (2 - 2 - 3 ... 3,43:4,71)
1 16 + Klazar Petr 3 : 1 (8 - 6 - 22 ... 1,83:2,78)
1 17 + Chlebo Ondřej 5 : 3 (11 - 2 - 0 ... 2,77:1,23)
1 18 - Matýsek Daniel 1 : 7 (0 - 0 - 16 ... 0,88:4,50)
1 19 - Kraus Vladimír 3 : 5 (0 - 0 - 19 ... 1,21:5,68)
1 20 - Košňar Martin 1 : 3 (2 - 3 - 23 ... 1,43:3,93)
B 1 + Moravec Michael 3 : 1 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,00)
B 2 + Chlebo Ondřej 5 : 3 (11 - 2 - 0 ... 2,77:1,23)
B .4 + Goby Vojtěch 6 : 4 (2 - 2 - 3 ... 3,43:4,71)
B .5 - Nechutný Hynek 0 : 2 (2 - 3 - 24 ... 1,62:4,10)
B .6 - Pohořalý Pavel 1 : 4 (1 - 1 - 7 ... 1,78:4,11)
B .7 + Ponert Bek 1 : 0
B .8 = Moravec Martin 3 : 3
B .9 + Stařecká Kateřina 2 : 0 (8 - 3 - 9 ... 2,90:2,80)
B .10 + Goby Pavel 4 : 3 (3 - 1 - 3 ... 2,71:1,86)
B .11 - Perkner Jonáš 2 : 5 (2 - 3 - 22 ... 1,56:3,52)
B 12 - Gobyová Vlasta 1 : 2 (2 - 0 - 5 ... 2,14:3,43)
B 13 - Touš Michal 2 : 7 (1 - 0 - 5 ... 2,00:4,67)
B 14 - Martinec Martin 2 : 8
B 15 + Novotný Kryštof 5 : 1 (5 - 0 - 0 ... 3,80:0,60)
B 16 + Klazar Petr 4 : 1 (8 - 6 - 22 ... 1,83:2,78)
B 17 - Kupka Nikolas 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,00)
B 1/4 1 - Perkner Jonáš 0 : 3
B 1/4 2 - Perkner Jonáš 2 : 7
B 1/4 3 - Perkner Jonáš 2 : 5 (2 - 3 - 22 ... 1,56:3,52)


generated by Trefik SW