2 1 - Ležík Matěj 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,00:9,50)
2 .2 - Ženíšek Martin 2 : 7 (1 - 2 - 19 ... 1,27:5,00)
2 .3 - Malý Josef 3 : 6 (0 - 1 - 3 ... 0,75:6,00)
2 .4 - Halama Tomáš 0 : 2 (0 - 1 - 6 ... 1,71:4,00)
2 .5 - Fuchs Petr 1 : 5 (0 - 1 - 9 ... 1,60:5,20)
2 .6 - Černoch Miroslav 0 : 5 (0 - 0 - 22 ... 0,91:6,45)
2 .7 - Petr Patrik 1 : 6 (0 - 0 - 11 ... 0,82:8,82)
2 .8 + Zeman Milan 1 : 0 (6 - 1 - 7 ... 2,50:2,86)
2 .9 = Novotný Kryštof 1 : 1 (6 - 1 - 0 ... 3,57:0,86)
2 .10 = Chlebo Ondřej 4 : 4 (11 - 3 - 1 ... 2,73:1,67)
2 11 - Plešák Pavel 1 : 5 (0 - 0 - 20 ... 1,05:6,60)
2 12 - Sedláček Josef 1 : 3 (0 - 1 - 6 ... 1,14:3,43)
2 13 - Dvořáček David 1 : 4 (0 - 0 - 3 ... 0,33:4,33)
2 14 - Bucek Tomáš 4 : 7 (1 - 0 - 24 ... 1,16:5,60)
2 15 - Martinec Martin 0 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,00:6,33)
2 16 - Lebl Kryštof 0 : 5 (0 - 2 - 14 ... 0,94:5,13)
2 17 + Gruncl Ondřej 7 : 0 (2 - 0 - 0 ... 5,50:0,00)
2 18 - Nechutný Hynek 2 : 4 (2 - 3 - 27 ... 1,59:4,03)
2 19 - Kraus Vojtěch 1 : 3 (8 - 1 - 19 ... 1,43:2,89)
2 .20 - Krejza Aleš 2 : 5 (0 - 1 - 21 ... 1,55:5,18)
B 1 - Perkner Jonáš 3 : 4 (2 - 4 - 23 ... 1,69:3,55)
B .2 - Vomáčka Josef 0 : 1 (0 - 0 - 2 ... 2,00:3,00)
B .3 - Touš Michal 0 : 5 K (1 - 0 - 6 ... 2,00:4,71)
B .4 = Sabo Branislav 2 : 2 (1 - 2 - 0 ... 3,00:2,00)
B .5 - Košňar Martin 1 : 4 (2 - 3 - 25 ... 1,43:3,97)
B .6 + Písečka Jiří 3 : 2 (6 - 1 - 2 ... 3,33:2,22)
B .7 + Vomáčka Roman 4 : 3 (2 - 0 - 0 ... 6,50:2,00)
B .8 - Janouškovec Jan 4 : 6 (2 - 0 - 2 ... 3,00:2,25)
B .9 - Tomáštík Jan 2 : 5
B 10 = Sedláček Josef 1 : 1 (0 - 1 - 6 ... 1,14:3,43)
B 11 = Halama Tomáš 5 : 5 (0 - 1 - 6 ... 1,71:4,00)
B 12 - Martinec Martin 1 : 7 (0 - 0 - 3 ... 1,00:6,33)
B 13 - Nechutný Hynek 0 : 3 (2 - 3 - 27 ... 1,59:4,03)
B 14 + Gruncl Ondřej 4 : 0 (2 - 0 - 0 ... 5,50:0,00)
B .15 + Zeman Milan 4 : 0 (6 - 1 - 7 ... 2,50:2,86)
B 16 + Novotný Kryštof 5 : 2 (6 - 1 - 0 ... 3,57:0,86)
B 17 - Chlebo Ondřej 1 : 5 (11 - 3 - 1 ... 2,73:1,67)
B .18


generated by Trefik SW