1 .1 = Krejza Aleš 2 : 2 (11 - 8 - 13 ... 2,69:2,75)
1 .2 + Goby Vojtěch 8 : 3 (3 - 0 - 0 ... 6,33:2,67)
1 .3 + Klazar Petr 4 : 2 (10 - 2 - 1 ... 4,31:1,38)
1 .4 + Chlebo Ondřej 5 : 0 (3 - 0 - 0 ... 6,33:1,33)
1 .5 + Matýsek Daniel 4 : 2 (11 - 0 - 15 ... 2,27:3,08)
1 6 - Kraus Vladimír 2 : 6 (3 - 4 - 12 ... 1,53:3,68)
1 7 + Košňar Martin 3 : 1 (13 - 3 - 5 ... 3,86:1,90)
1 8 + Hrnčíř Radek 4 : 2 (22 - 1 - 3 ... 4,62:1,73)
1 9 - Černoch Miroslav 0 : 2 (4 - 3 - 19 ... 1,15:3,54)
1 10 - Chylík ml. Jiří 2 : 4 (1 - 1 - 21 ... 1,48:4,65)
1 11 - Ševr Miloš 2 : 3 (7 - 1 - 10 ... 2,78:3,78)
1 12 + Ženíšek Martin 5 : 2 (7 - 4 - 12 ... 2,61:3,52)
1 13 - Plešák Pavel 2 : 5 (2 - 6 - 17 ... 2,44:5,16)
1 14 + Moravec Michael 9 : 2
1 15 + Pohořalý Pavel 5 : 1 (3 - 0 - 2 ... 3,00:2,20)
1 .17 + Nechutný Hynek 3 : 2 (13 - 3 - 10 ... 2,04:2,27)
1 .18 + Kraus Vojtěch 11 : 0 (21 - 3 - 4 ... 4,50:2,18)
1 .19 + Novotný Kryštof 6 : 0 (2 - 0 - 0 ... 8,00:0,00)
1 .20 + Jež Robert 4 : 3 (8 - 0 - 12 ... 2,60:4,15)
1 .21 + Kupka Nikolas 11 : 0
A 1 + Ležík Matěj 2 : 1
A 2 + Šurýn Antonín 5 : 1 (6 - 2 - 12 ... 1,80:2,45)
A 3 = Bucek Tomáš 2 : 2 (4 - 10 - 12 ... 2,08:3,50)
A 4 + Marek František 6 : 3 (12 - 0 - 6 ... 3,50:2,83)
A 5 - Herold Kryštof 1 : 3 (5 - 4 - 8 ... 2,24:3,71)
A 6 = Lebl Kryštof 4 : 4 (4 - 2 - 17 ... 1,35:4,00)
A .7 - Pikl Václav 1 : 2 (9 - 4 - 15 ... 1,89:2,89)
A .8 - Kobrle Michal 2 : 5 (2 - 2 - 28 ... 1,91:5,75)
A .9 = Boštík Michal 1 : 1 (0 - 5 - 7 ... 2,33:4,33)
A .10 + Lopaur Zdeněk 2 : 1 (7 - 3 - 10 ... 2,60:3,85)
A .11 + Uhlíř Miroslav 7 : 1 (9 - 4 - 4 ... 4,47:3,24)
A .12 + Klazar Matyáš 5 : 2 (10 - 7 - 14 ... 2,19:2,97)
1/8 1 + Pikl Václav 3 : 0
1/8 2 + Pikl Václav 4 : 1
1/8 3 + Pikl Václav 3 : 2 (9 - 4 - 15 ... 1,89:2,89)
1/4 1 - Kobrle Michal 1 : 6
1/4 2 - Kobrle Michal 2 : 9
1/4 3 - Kobrle Michal 3 : 5 (2 - 2 - 28 ... 1,91:5,75)


generated by Trefik SW